SwissairCup 2024
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Buch.Pt. | Spiele |
| Business Class - Geschlossenes Final |
1 | Team DuSch
Christian Durtschi (Skip); Christian Schaller; Michael Schifferli; Karin Durtschi | 8 | 18 | 34 | 26 | 5 |
2 | CC Kloten
Felix Zanon (Skip); Marianne Flotron; Roger Letter; Justin Duensing | 8 | 16 | 30 | 38 | 5 |
| Business Class |
3 | CC St. Gallen
Werner Attinger (Skip); Pascal Junker; Rene Scheidegger; Armin Hauser | 8 | 18 | 41 | 26 | 5 |
4 | Zug Seniorinnen
Ivana Stadler; Rosmarie Von Rotz; Tatjana Portmann; Esther Kobler (Skip); Martin Zürrer | 8 | 16 | 34 | 23 | 5 |
5 | Ottenberg-Weinfelden
Peter Hübner (Skip); Andi Hüppi; Thomas Gossert; Judith Schätti | 6 | 23 | 40 | 28 | 5 |
6 | Granite Suter
Rene Suter (Skip); Andre Mayer; Rolf Keller; Gerry Bättig; Yvonne Stolz | 6 | 13 | 28 | 28 | 5 |
7 | CCK7
Erich Köppel (Skip); Andi Steiger; Monika Wyttenbach; Heinz Ryter | 4 | 14 | 25 | 29 | 5 |
8 | Granite Kummer
Kurt Kummer (Skip); Pius Mosberger; Leo Schellenberg; Marco Marcocci | 3 | 13 | 21 | 27 | 5 |
| Economy Class - Geschlossenes Final |
9 | SwiWal Nef
Werner Nef (Skip); Christian Senn; Monika Giger; Peter Muggler | 6 | 17 | 29 | 24 | 5 |
10 | JCCW
Elena Fischer (Skip); Noemi Haupt; Gian-Mattia Sani; Carola Wüest | 4 | 15 | 28 | 21 | 5 |
| Economy Class |
11 | CCDZ
Christian Krismer (Skip); Silvan Schnoz; Markus Fischer; Pasquale Foio | 5 | 13 | 24 | 19 | 5 |
12 | CC Swissair Rigling
Daniel Rigling (Skip); Rolf Gerlach; Peter Maurer; Erich Müller; Anja Fischer | 4 | 14 | 20 | 21 | 5 |
13 | CC Granite Ruoss
Ve Schmid (Skip); Thomas Dörig; Ester Durrer; Uschi Venzin | 4 | 13 | 24 | 13 | 5 |
14 | Eintracht Frankfurt
Alex Sanchez (Skip); Mariia Rauhala; Raul Calizaya; Jens Herber | 2 | 15 | 21 | 28 | 5 |
15 | CC Thurgau Reif
Helmut Reif (Skip); Pascal Ott; Willi Roth; Theo Zoller | 2 | 13 | 17 | 23 | 5 |
16 | CC Swissair Stapfer
Markus Stapfer (Skip); Brigitte Hegglin; Didi Fischer; Peter Orlandi; Julia Casuno | 2 | 12 | 17 | 26 | 5 |
Bisherige Resultate
So 24.11.2024, 14:50 - Business Class Cup - Final
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten* | * | 1 | | 1 | | | | X | X | | | | 2 |
Team DuSch | | | 1 | | 4 | 2 | 1 | X | X | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen* | * | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | | X | X | | | | 13 |
Granite Suter | | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Seniorinnen | | | 5 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 9 |
CCK7* | * | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Granite Kummer* | * | | | | | | | | X | | | | 0 |
Ottenberg-Weinfelden | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | | | | 13 |
So 24.11.2024, 12:30 - Economy Class Cup - Final
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SwiWal Nef | | 3 | | 1 | | 2 | 3 | X | X | | | | 9 |
JCCW* | * | | 1 | | 1 | | | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair Rigling* | * | 2 | | | 1 | | | | X | | | | 3 |
CCDZ | | | 6 | 1 | | 1 | 1 | 2 | X | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eintracht Frankfurt* | * | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
CC Granite Ruoss | | | | 3 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair Stapfer | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
CC Thurgau Reif* | * | | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | | | | 7 |
So 24.11.2024, 10:15 - Business Class Cup - Zwischenrunde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen | | | | 1 | | 1 | X | X | X | | | | 2 |
CC Kloten* | * | 1 | 1 | | 2 | | X | X | X | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg-Weinfelden | | | 1 | | | | 4 | | | | | | 5 |
Team DuSch* | * | 2 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Granite Suter | | | 4 | 2 | 4 | | X | X | X | | | | 10 |
CCK7* | * | 1 | | | | 3 | X | X | X | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Seniorinnen | | | 3 | | 1 | | 3 | | | | | | 7 |
Granite Kummer* | * | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
So 24.11.2024, 08:30 - Economy Class Cup - Zwischenrunde
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCDZ | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
JCCW* | * | | | 1 | 1 | 3 | 2 | | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eintracht Frankfurt* | * | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
SwiWal Nef | | 2 | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair Rigling* | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | 8 |
CC Thurgau Reif | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite Ruoss* | * | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 4 |
CC Swissair Stapfer | | 2 | | 1 | 3 | | | | | | | | 6 |
Sa 23.11.2024, 18:10 - Runde 3, Gruppe B
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten | | 2 | | | 4 | | 3 | | | | | | 9 |
Granite Suter* | * | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team DuSch* | * | 3 | | | | 4 | 1 | | | | | | 8 |
Eintracht Frankfurt | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
SwiWal Nef* | * | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Zug Seniorinnen | | | 3 | | 4 | | 2 | | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW* | * | 1 | | 3 | 2 | | 5 | | | | | | 11 |
CC Swissair Stapfer | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
Sa 23.11.2024, 16:20 - Runde 3, Gruppe A
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen* | * | 3 | | 4 | 3 | | 2 | | | | | | 12 |
CCK7 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg-Weinfelden | | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 10 |
CC Swissair Rigling* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Granite Kummer | | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
CCDZ* | * | | | 2 | | 4 | | | | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau Reif* | * | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
CC Granite Ruoss | | | 1 | 3 | | 3 | | | | | | | 7 |
Sa 23.11.2024, 14:30 - Runde 2, Gruppe B
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team DuSch | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
CC Kloten* | * | 2 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Granite Suter | | | 5 | | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
SwiWal Nef* | * | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eintracht Frankfurt* | * | 2 | 2 | | | 1 | X | | | | | | 5 |
JCCW | | | | 2 | 2 | | X | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zug Seniorinnen | | 4 | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 8 |
CC Swissair Stapfer* | * | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |
Sa 23.11.2024, 12:40 - Runde 2, Gruppe A
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg-Weinfelden | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | 4 |
CC St. Gallen* | * | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK7* | * | | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
CC Swissair Rigling | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Granite Kummer* | * | 1 | | 1 | 2 | 2 | X | | | | | | 6 |
CC Granite Ruoss | | | 2 | | | | X | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Thurgau Reif | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
CCDZ* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Sa 23.11.2024, 10:50 - Runde 1, Gruppe B
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Team DuSch | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 1 | | | | | | 8 |
CC Swissair Stapfer* | * | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Eintracht Frankfurt* | * | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Granite Suter | | | | 3 | | 1 | 2 | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten* | * | | 2 | 1 | 3 | | 1 | | | | | | 7 |
Zug Seniorinnen | | 0 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
SwiWal Nef | | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Sa 23.11.2024, 09:00 - Runde 1, Gruppe A
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Ottenberg-Weinfelden* | * | 2 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
CCDZ | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite Ruoss | | | | | 2 | 1 | | | | | | | 3 |
CC Swissair Rigling* | * | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CCK7* | * | 1 | 1 | | 4 | | 2 | | | | | | 8 |
Granite Kummer | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St. Gallen | | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | 9 |
CC Thurgau Reif* | * | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |