24. Veteranenturnier Kloten 2025
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| ZKB CUP |
1 | Limmattal / Rothenfluh
Thomas Rothenfluh (Skip); Agnes Rothenfluh; Barbara Schaier; Agnes Surber | 6 | 11 | 17 | 3 |
2 | Wallisellen 2 / Morach
Urs Morach (Skip); Monika Giger; Arthur Forster; Andrea Berset | 6 | 9 | 18 | 3 |
3 | Küsnacht 3 / Brandt
Peter Brandt (Skip); Guido Reumer; Alex Nötzli; Nick Helfenstein | 5 | 10 | 20 | 3 |
4 | Baden Dollybiters / Stob
Robert Stob (Skip); Erich Baumgartner; Thea Dammann; Monika Stob | 4 | 11 | 15 | 3 |
5 | Thurgau 1 / Engler
Charly Forrer (Skip); Hans Engler; Mario Signer; Hansueli Brunner | 4 | 9 | 15 | 3 |
| St.Gallen / Forster
Ruedi Forster (Skip); Beat Maurer; Wilfrid Schmid; Reto Scheiwiler | 4 | 9 | 15 | 3 |
7 | Dolder / Goalay
Roman Golay (Skip); Martin Würgler; Georg Gori; Claude Lautenschlager | 3 | 11 | 16 | 3 |
8 | Wallisellen 1 / Wassmer
Pe Wassmer (Skip); Max Brunner; Fredi Weber; Fritz Waldner | 2 | 8 | 15 | 3 |
| ALDI CUP |
9 | Käppelijoch / Wallquist
Olle Wallquist (Skip); Markus Leber; Thomas Rotzler; Paul Hänger | 4 | 9 | 20 | 3 |
10 | Uzwil / Bichsel
Ernst Bichsel (Skip); Rita Joller; Harry Battaglia; Uschi Hauser | 3 | 10 | 16 | 3 |
11 | Dübendorf / Barth
Thomas Barth (Skip); Gregor Buschta; Walter Krähenbühl; Bruno Angeli | 2 | 9 | 19 | 3 |
12 | Swissair / Nef
Wener Nef (Skip); Jürg Greutmann; Monika Wyttenbach; Peter Orlandi | 2 | 9 | 11 | 3 |
13 | Küsnacht 1 / Kohler
Heinz Kohler (Skip); Kurt Weiss; Walter Hoffmann; Isabella Zürcher | 2 | 8 | 12 | 3 |
14 | Kloten 1 / Isler
Walter Isler (Skip); Bruno Früh; Erich Brunner; Brigitt Koller | 1 | 7 | 14 | 3 |
15 | Kloten 2 / Dammann
Jürg Dammann (Skip); Martin Rüber; René Stadelmann; Andi Buzdigan | 0 | 8 | 15 | 3 |
16 | Thurgau 2 / Binder
Willi Roth; Hansjörg Feller; Werner Hässig; Peter Binder (Skip) | 0 | 6 | 10 | 3 |
Bisherige Resultate
Di 11.02.2025, 16:30, ZKB CUP, Runde 3
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Rothenfluh | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
St.Gallen / Forster* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 2 / Morach* | * | | | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Thurgau 1 / Engler | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 3 / Brandt | | | | 3 | | 4 | | | | | | | 7 |
Dolder / Goalay* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Dollybiters / Stob* | * | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Wallisellen 1 / Wassmer | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Di 11.02.2025, 15:00, ALDI CUP, Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Barth | | 3 | | 3 | | 1 | | | | | | | 7 |
Käppelijoch / Wallquist* | * | | 3 | | 3 | | 5 | | | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Bichsel* | * | 4 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | 9 |
Kloten 1 / Isler | | | 3 | | | 3 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten 2 / Dammann | | 3 | | | | 1 | | | | | | | 4 |
Swissair / Nef* | * | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 2 / Binder | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Küsnacht 1 / Kohler* | * | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | 7 |
Di 11.02.2025, 13:00, Gruppe B, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
St.Gallen / Forster* | * | 1 | | | | 3 | 3 | | | | | | 7 |
Baden Dollybiters / Stob | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 1 / Engler | | | 1 | | 3 | | 2 | | | | | | 6 |
Uzwil / Bichsel* | * | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 3 / Brandt | | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | | | | | | | 10 |
Küsnacht 1 / Kohler* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 2 / Binder | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
Käppelijoch / Wallquist* | * | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 5 |
Di 11.02.2025, 11:30, Gruppe A, Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Barth* | * | 3 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
Limmattal / Rothenfluh | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 2 / Morach | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Kloten 1 / Isler* | * | 3 | | | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dolder / Goalay* | * | 3 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 8 |
Kloten 2 / Dammann | | | 3 | | 3 | | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 1 / Wassmer | | | | 5 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
Swissair / Nef* | * | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Di 11.02.2025, 09:30, Gruppe B, Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Käppelijoch / Wallquist | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 4 |
Baden Dollybiters / Stob* | * | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 1 / Engler | | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | | 6 |
Küsnacht 1 / Kohler* | * | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Thurgau 2 / Binder* | * | | | 3 | | | 2 | | | | | | 5 |
St.Gallen / Forster | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Uzwil / Bichsel* | * | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Küsnacht 3 / Brandt | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 3 |
Di 11.02.2025, 08:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kloten 1 / Isler | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
Dolder / Goalay* | * | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Dübendorf / Barth* | * | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
Swissair / Nef | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 2 / Morach* | * | 3 | | 3 | | | | | | | | | 6 |
Kloten 2 / Dammann | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal / Rothenfluh | | | 2 | | 2 | | 3 | | | | | | 7 |
Wallisellen 1 / Wassmer* | * | 3 | | 1 | | 1 | | | | | | | 5 |