Old Duddle, 5. Oktober 2024
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
15.50 Uhr: 5. Runde B (Eis)
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jä Nu / Mike Gamboni* | * | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | 4 |
Aquacurler / Leuzinger Corinne | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Icebreakers / Beat Künzli* | * | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Schuppisser / Annette Schuppisser | | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apéro / A. Baumgartner | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
Komaanto / Andi Steiger* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
15.50 Uhr: 5. Runde A (TC)
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
F1 / Flotron / Mrianne Flotron | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Besenrein / Markus Baumgartner | | | 3 | 4 | | | | | | | | | 7 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Stone / Luca Meier | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
The Brooms / Felix Zanon | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
T.H.E / Patrick Oberlin | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 4 |
Twins / René Stadelmann | | | | 3 | 4 | | | | | | | | 7 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
High End / Erich Köppel | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rüber / Martin Rüber | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
14.40 Uhr: 4. Runde B (TC)
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apéro / A. Baumgartner | | 3 | | | 1 | | | | | | | | 4 |
Icebreakers / Beat Künzli | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 4 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jä Nu / Mike Gamboni | | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Schuppisser / Annette Schuppisser | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aquacurler / Leuzinger Corinne | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Komaanto / Andi Steiger | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
14.35 Uhr: 4. Runde A (Eis)
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
F1 / Flotron / Mrianne Flotron* | * | | | 3 | 3 | | | | | | | | 6 |
Hot Stone / Luca Meier | | 1 | 3 | | | | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
High End / Erich Köppel | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Besenrein / Markus Baumgartner* | * | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
The Brooms / Felix Zanon | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 |
Twins / René Stadelmann* | * | 3 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
T.H.E / Patrick Oberlin* | * | 1 | 3 | | 1 | | | | | | | | 5 |
Rüber / Martin Rüber | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
13:20 Uhr: 3. Runde B (Eis)
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aquacurler / Leuzinger Corinne | | | | | | | | | | | | | 0 |
Apéro / A. Baumgartner* | * | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Komaanto / Andi Steiger* | * | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
Schuppisser / Annette Schuppisser | | | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Icebreakers / Beat Künzli* | * | | | 3 | | | | | | | | | 3 |
Jä Nu / Mike Gamboni | | 3 | 1 | | 1 | | | | | | | | 5 |
11.25 Uhr: 3. Runde A (Eis)
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
F1 / Flotron / Mrianne Flotron | | 1 | | 6 | | | | | | | | | 7 |
The Brooms / Felix Zanon* | * | | 3 | | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Stone / Luca Meier | | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 |
Besenrein / Markus Baumgartner* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
T.H.E / Patrick Oberlin | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
High End / Erich Köppel* | * | 4 | | 3 | | | | | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Twins / René Stadelmann | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 3 |
Rüber / Martin Rüber* | * | | 2 | | 4 | | | | | | | | 6 |
10:10 Uhr: 2. Runde B (Eis)
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schuppisser / Annette Schuppisser | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Apéro / A. Baumgartner* | * | | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Aquacurler / Leuzinger Corinne | | 2 | 1 | 4 | | | | | | | | | 7 |
Icebreakers / Beat Künzli* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Jä Nu / Mike Gamboni* | * | 2 | | 6 | | | | | | | | | 8 |
Komaanto / Andi Steiger | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
10:00 Uhr: 2. Runde A (TC)
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
T.H.E / Patrick Oberlin | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
F1 / Flotron / Mrianne Flotron | | 3 | 7 | 1 | | | | | | | | | 11 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hot Stone / Luca Meier | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
High End / Erich Köppel | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
The Brooms / Felix Zanon | | 1 | | 1 | 5 | | | | | | | | 7 |
Rüber / Martin Rüber | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 8 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Twins / René Stadelmann | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Besenrein / Markus Baumgartner | | 4 | | | 3 | | | | | | | | 7 |
8.15 Uhr: 1. Runde B (TC)
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Icebreakers / Beat Künzli | | | | | | | | | | | | | 0 |
Komaanto / Andi Steiger | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schuppisser / Annette Schuppisser | | 4 | | | | | | | | | | | 4 |
Aquacurler / Leuzinger Corinne | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 7 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Apéro / A. Baumgartner | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
Jä Nu / Mike Gamboni | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 4 |
8.35 Uhr: 1. Runde A (Eis)
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
The Brooms / Felix Zanon | | | 3 | | | | | | | | | | 3 |
High End / Erich Köppel* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
F1 / Flotron / Mrianne Flotron | | 2 | | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rüber / Martin Rüber* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Besenrein / Markus Baumgartner* | * | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
T.H.E / Patrick Oberlin | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Twins / René Stadelmann* | * | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 |
Hot Stone / Luca Meier | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 |