Granite Trophy 2024
Zwischenrangliste um 14:00
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Buch.Pt. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC Swissair 1 / Martin Hofer Martin Hofer (Skip); Jürg Greutmann; Christian Senn; Monika Hofer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CC Herisau-Waldstatt / Daniel Meuli Daniel Meuli (Skip); offen; offen; offen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Zürich / Robert Mihali Robert Mihali (Skip); René Stadelmann; Jörg Spiess; Gian-Marco Nacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Luzern / Nicole Strausak Nicole Strausak (Skip); Karin Dutschi; Sandra Witschonke; Sandra Born | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Kloten / Marianne Flotron Marianne Flotron (Skip); Felix Zanon; Eric Borovcnik; Armin Luginbühl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CG Wallisellen / Pe Wassmer Pe Wassmer (Skip); Andri Guidon; Ruth Wassmer; Christian Nüesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Swissairr 2 / Werner Nef Werner Nef (Skip); Marita Frey; Peter Muggler; Peter Orlandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CCK Seegarage / Marius Hirt Marius Hirt (Skip); Roland Portmann; Martin Attinger; offen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Electrolux / Jacques Greiner Jacques Greiner (Skip); Richi Lauber; Richi Thomet; Sämi Strahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Granite 1 / Kurt Kummer Kurt Kummer (Skip); Pius Mosberger; Bea Keller; Marco Marcocci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Kaltbrunn / René Banzer René Banzer (Skip); Rolf Imlig; Peter Freuler; René Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Granite 2 / Leo Brändle Leo Brändle (Skip); Hodo Sugeno; Heinz Banz; Christian Wikart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Granite 3 / Ve Schmid Ve Schmid (Skip); offen; Uschi Venzin; offen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Bern-Capitals / Marianne Zürcher Marianne Zürcher (Skip); Marlis Kurt; Ruth Dorner; Gabi Perret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Granite 4 / René Suter René Suter (Skip); André Meyer; Rolf Keller; Gerry Bättig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CC Mulhouse / Aurelien Fasano Aurelien Fasano (Skip); Mathieu Longchamp; Pascal Adam; Ianis Longchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nächste Spiele
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 1 |
|
---|
Rink 2 |
|
---|
Rink 3 |
|
---|
Rink 4 |
|
---|
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 1 |
|
---|
Rink 2 |
|
---|
Rink 3 |
|
---|
Rink 4 |
|
---|
Samstag / 11 30 - 15 30
Samstag / 15 50 - 17 50
Sonntag / 08 00 - 10 00 Schmutzli-Cup
Sonntag / 10 20 - 12 20 Chlaus-Cup
Sonntag / 12 40 - 14 40 Offener Final Schmutzli-Cup
Sonntag / 15 00 - 17 00 Offener Final Chlaus-Cup
Spielstand vom: 03.12.2024 / 14:00:00 | Rinkmaster 14.5.0, nicht lizenzierte Version; in Evaluation seit 14. September 2023 |