Interclub-Turnier 2014/2015 - Vorrunde
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnebelhorn-Cup | |||||
| 1 | Wallisellen 11 / Schaller, Christian Christian Schaller (Skip); Sandra Glattfelder; Andreas Baumgartner; Michelle Curti; Helena Hujerova; Patrick Wenger | 10 | 22 | 42 | 5 |
| 2 | Wallisellen 2 / Troller, Michi Michi Troller (Skip); Henry Atzenweiler; Michael Lüssi; Monika Fäh; Platon Tatalias | 9 | 21 | 49 | 5 |
| 3 | Granite 1 / Schmid, Ve Ve Schmid (Skip); Armin Ruoss; Uschi Venzin; Yves Hohermuth | 8 | 23 | 50 | 5 |
| 4 | Swissair 5 / Greutmann, Jürg Jürg Greutmann (Skip); Marc Freitag; Andi Metzger; Maria Imfeld | 8 | 23 | 46 | 5 |
| 5 | Kloten 5 / Koch, Ueli Ueli Koch (Skip); Rita Eichenberger; Erich Reinhard; Susi Frigerio; Dieter Storf; Hansruedi Wagner | 8 | 23 | 42 | 5 |
| 6 | Swissair 2 / Streit, Marco Marco Streit (Skip); Ronald Hofmann; Caroline Hofmann; Heinz Meier; Sämi Maienfisch | 8 | 21 | 42 | 5 |
| 7 | Swissair 3 / Kühne, Christian Christian Kühne (Skip); Marius Hirt; Monika Hirt; Christian Senn | 8 | 20 | 54 | 5 |
| 8 | Swissair 1 / Kehrli, Beat Beat Kehrli (Skip); Monika Kehrli; Martin Hofer; Didi Fischer; Giusy Camboni-Fischer | 7 | 23 | 43 | 5 |
| Brandegg-Cup | |||||
| 9 | Kloten 2 / Schuppisser, Anette Anette Schuppisser (Skip); Stephan Weeber; Roger Letter; Christian Jochem; Leo Widmer | 7 | 22 | 37 | 5 |
| 10 | Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric Borovcnik Eric (Skip); Patrick Maurer; Fabio Gervasi; Christoph Tanner; Joel Duss | 7 | 20 | 48 | 5 |
| 11 | Wallisellen 5 / Borner, Rolf Rolf Borner (Skip); Marc Troller; Isabelle Wüest; Ueli Streuli; Ruth Wassmer; Kurt Meier | 6 | 23 | 49 | 5 |
| 12 | Granite 5 / Venzin, Gian Gian Venzin (Skip); Alex Utzinger; Philipp Grunder; Peter Grossenbacher | 6 | 22 | 48 | 5 |
| 13 | JCCW / Wüest, Dieter Dieter Wüest (Skip); Nora Wüest; Nico Kündig; Sascha Meier | 6 | 22 | 41 | 5 |
| 14 | Wallisellen 10 / Bochsler Christian Christian Bochsler (Skip); Michael Wampfler; Claudio Del Grande; Ursi Brunner; Jens Piesbergen | 6 | 22 | 34 | 5 |
| 15 | Zürich 1 / Kunz, René René Kunz (Skip); Beni Kunz; Rita Kunz; Marcel Kunz; Irène Meier; Thomas Bieri | 6 | 21 | 42 | 5 |
| 16 | Swissair 4 / Bongaards, Ray Ray Bongaards (Skip); Markus Stapfer; Arie Bruinink; Silvia Bruinink | 6 | 21 | 38 | 5 |
| Bachtel-Cup | |||||
| 17 | Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario Dario Lorenzon (Skip); Roger Plüss; Armin Luginbühl; Hansjürg Bärtschi; Urs Morach | 6 | 20 | 43 | 5 |
| 18 | Swissair 6 / Nef, Werner Werner Nef (Skip); Peter Orlandi; Hannes Tochtermann; Daniel Rigling; Simon Herzog | 6 | 19 | 42 | 5 |
| 19 | Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri Jon-Fadri Thom (Skip); Erika Wohlmann; Otto Thom; Ruedi Schmid; Georg Jaschko; Georg Boos | 6 | 18 | 41 | 5 |
| 20 | Granite 3 / Durrer, Esther Esther Durrer (Skip); Bea Keller; Heidi Kummer; Yvonne Egli | 5 | 22 | 38 | 5 |
| 21 | Wallisellen 3 / Kündig, Christian Christian Kündig (Skip); Andreas Kündig; Ivan Vollenweider; Thomas Rohr; Walter Hirt | 5 | 22 | 36 | 5 |
| 22 | Kloten 1 / Früh, Bruno Bruno Früh (Skip); Bruno Meister; Martin Hüsler; Markus Grob; Astrid Stump | 5 | 20 | 29 | 5 |
| 23 | Wallisellen 8 / Zambra, Sergio Sergio Zambra (Skip); Edi Schwarz; Jürgen Seper; Thomas Märki; Silvio Camastral | 5 | 18 | 42 | 5 |
| 24 | Kloten 3 / Zanon, Felix Felix Zanon (Skip); Beat Künzli; Thomas Schlatter; Sibylle Neidhardt; George Horsza; Caroline Hofer | 4 | 23 | 38 | 5 |
| Hörnli-Cup | |||||
| 25 | Wallisellen 12 / Albrecht, Jules Jules Albrecht (Skip); Monika Giger; Dorothee Vollenweider; Fritz Waldner; Werner Baumgartner | 4 | 22 | 41 | 5 |
| Granite 2 / Keller, Paul Paul Keller (Skip); Kurt Kummer; Leo Brändle; Pius Mosberger | 4 | 22 | 41 | 5 | |
| 27 | Kloten 6 / Köppel, Erich Erich Köppel (Skip); Martin Zollinger; Fritz Rutschi; Andy Steiger; Dani Vögeli | 4 | 21 | 48 | 5 |
| 28 | Wallisellen 9 / Müller, Rolf Rolf Müller (Skip); Andri Guidon; Corinne Egloff; Max Brunner; Annalies Bänninger | 4 | 21 | 30 | 5 |
| 29 | Zürich 4 / Kolb, Felix Felix Kolb (Skip); Hansruedi Scharpfenecker; Ursula Blattmann; Fabian Straub; Nicole Neukomm | 4 | 19 | 35 | 5 |
| 30 | Kloten 4 / Woodtli, Ralph Ralph Woodtli (Skip); Walter Isler; Peter Huber; Paul Mühlebach; Erich Brunner | 4 | 18 | 35 | 5 |
| 31 | Swissair 7 / Frey, Roland Roland Frey (Skip); Marita Frey; Heinz Ochsner; Tanja Ochsner | 4 | 15 | 27 | 5 |
| 32 | Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi Ruedi Graf (Skip); Andreas Janner; Guido Lochmann; René Stutz | 3 | 22 | 41 | 5 |
| Lägern-Cup | |||||
| 33 | Zürich 3 / Birchmeier, Philippe Philippe Birchmeier (Skip); Elsbeth Birchmeier; Brigitte Bai; Martin Meier; Urs Stalder | 3 | 16 | 32 | 5 |
| 34 | Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte Brigitte Hegglin (Skip); Monika Wyttenbach; Yvonne Stolz; Alexandra Freitag | 3 | 14 | 30 | 5 |
| 35 | Wallisellen 4 / Crestani, Peter Peter Crestani (Skip); Peter Wassmer; Fredy Keller; Claire Käser; Peter Rüesch; Freddy Weber | 2 | 19 | 41 | 5 |
| 36 | Wallisellen 1 / Keller Urs Urs Keller (Skip); Oliver Keller; Stephanie Schmidt-Küng; Brigitta Roth | 2 | 17 | 31 | 5 |
| 37 | Granite 4 / Suter, René René Suter (Skip); André Meyer; Erhard Wyss; Dieter Kraushaar; Heinz Banz | 1 | 12 | 21 | 5 |
| 38 | Granite 6 / Ehrler, Paul Paul Ehrler (Skip); Eric Ehrenbolder; Rolf Schellenberg; Jörg Cagienard | 0 | 16 | 27 | 5 |
| 39 | Zürich 6 / Rickenbach, Heinz Heinz Rickenbach (Skip); Samuela Schafer; Elsbeth Sutter; Susanna Meier; Rebeca Muff; Yvonne Meier | 0 | 13 | 23 | 5 |
| 40 | Zürich 5 / Staub, Roman Roman Staub (Skip); Barbara Kampfer; Kurt Meier; Michaela Kramer; Jörg Spiess | 0 | 12 | 21 | 5 |
Bisherige Resultate
5. Runde Gr. 2 - DO
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 2 / Troller, Michi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Granite 2 / Keller, Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 10 / Bochsler Christian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| JCCW / Wüest, Dieter | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 1 / Kehrli, Beat | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||
| Zürich 5 / Staub, Roman | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 1 / Früh, Bruno | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| Zürich 3 / Birchmeier, Philippe | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5. Runde Gr. 4 - DO
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 11 / Schaller, Christian | * | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||
| Kloten 6 / Köppel, Erich | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 4 / Bongaards, Ray | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Swissair 6 / Nef, Werner | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 5 / Venzin, Gian | * | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||
| Zürich 6 / Rickenbach, Heinz | 1 | 1 | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario | * | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | |||||||
| Wallisellen 4 / Crestani, Peter | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5. Runde Gr. 5 - DI
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 5 / Greutmann, Jürg | 2 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| Kloten 5 / Koch, Ueli | * | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 5 / Borner, Rolf | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Wallisellen 9 / Müller, Rolf | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 4 / Woodtli, Ralph | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Swissair 7 / Frey, Roland | * | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri | * | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| Granite 6 / Ehrler, Paul | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 |
5. Runde Gr. 3 - SA
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Schuppisser, Anette | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| Zürich 1 / Kunz, René | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 3 / Kühne, Christian | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||
| Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi | * | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | * | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Durrer, Esther | * | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||
| Granite 4 / Suter, René | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5. Runde Gr. 1 - SA
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Schmid, Ve | * | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
| Kloten 3 / Zanon, Felix | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Streit, Marco | * | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric | * | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||||||
| Wallisellen 12 / Albrecht, Jules | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 4 / Kolb, Felix | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| Wallisellen 1 / Keller Urs | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 |
4. Runde Gr. 3 - SA
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Schuppisser, Anette | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Swissair 3 / Kühne, Christian | * | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Durrer, Esther | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 1 / Kunz, René | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Granite 4 / Suter, René | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 |
4. Runde Gr. 1 - SA
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Streit, Marco | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Granite 1 / Schmid, Ve | * | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| Zürich 4 / Kolb, Felix | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Kloten 3 / Zanon, Felix | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 12 / Albrecht, Jules | * | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| Wallisellen 1 / Keller Urs | 2 | 2 | 1 | 5 |
4. Runde Gr. 5 - DO
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 5 / Greutmann, Jürg | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| Wallisellen 5 / Borner, Rolf | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 5 / Koch, Ueli | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 9 / Müller, Rolf | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| Swissair 7 / Frey, Roland | 2 | 1 | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 4 / Woodtli, Ralph | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| Granite 6 / Ehrler, Paul | * | 2 | 1 | 2 | 5 |
3. Runde Gr. 3 - DO
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Durrer, Esther | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Kloten 2 / Schuppisser, Anette | * | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
| Zürich 1 / Kunz, René | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | * | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| Swissair 3 / Kühne, Christian | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | |||||
| Granite 4 / Suter, René | 3 | 3 |
4. Runde Gr. 2 - DI
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 10 / Bochsler Christian | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Wallisellen 2 / Troller, Michi | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 2 / Keller, Paul | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Swissair 1 / Kehrli, Beat | * | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Birchmeier, Philippe | 4 | 4 | |||||||||||
| JCCW / Wüest, Dieter | * | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 1 / Früh, Bruno | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Zürich 5 / Staub, Roman | * | 3 | 2 | 1 | 6 |
3. Runde Gr. 1 - DI
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Swissair 2 / Streit, Marco | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Schmid, Ve | * | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
| Wallisellen 12 / Albrecht, Jules | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Zanon, Felix | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| Zürich 4 / Kolb, Felix | * | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||
| Wallisellen 1 / Keller Urs | * | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4. Runde Gr. 4 - DO
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 11 / Schaller, Christian | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | |||||
| Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario | 0 | 5 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 6 / Köppel, Erich | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| Swissair 4 / Bongaards, Ray | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 4 / Crestani, Peter | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| Granite 5 / Venzin, Gian | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 6 / Nef, Werner | * | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | |||||||
| Zürich 6 / Rickenbach, Heinz | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2. Runde Gr. 1 - DO
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric | * | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| Granite 1 / Schmid, Ve | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Streit, Marco | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Zürich 4 / Kolb, Felix | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Wallisellen 12 / Albrecht, Jules | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Zanon, Felix | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Wallisellen 1 / Keller Urs | 4 | 2 | 6 |
2. Runde Gr. 3 - DI
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Kloten 2 / Schuppisser, Anette | * | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Durrer, Esther | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||
| Swissair 3 / Kühne, Christian | 4 | 2 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 1 / Kunz, René | * | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||||||
| Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4 / Suter, René | * | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 14 |
3. Runde Gr. 2 - DI
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 10 / Bochsler Christian | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Swissair 1 / Kehrli, Beat | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
