Interclub-Turnier 2014/2015 - Finalrunde
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Spiele |
|---|---|---|---|
| Schnebelhorn-Cup - Rang 1 | |||
| 1 | Wallisellen 2 / Troller, Michi Michi Troller (Skip); Henry Atzenweiler; Michael Lüssi; Monika Fäh; Platon Tatalias | 8 | 5 |
| Rang 2 | |||
| 2 | Wallisellen 11 / Schaller, Christian Christian Schaller (Skip); Sandra Glattfelder; Andreas Baumgartner; Michelle Curti; Helena Hujerová; Patrick Wenger | 6 | 5 |
| Rang 3 | |||
| 3 | Swissair 1 / Kehrli, Beat Beat Kehrli (Skip); Monika Kehrli; Martin Hofer; Didi Fischer; Giusy Camboni-Fischer | 8 | 5 |
| Rang 4 | |||
| 4 | Swissair 5 / Greutmann, Jürg Jürg Greutmann (Skip); Marc Freitag; Andi Metzger; Maria Imfeld | 4 | 5 |
| Rang 5 | |||
| 5 | Swissair 3 / Kühne, Christian Christian Kühne (Skip); Marius Hirt; Monika Hirt; Christian Senn | 4 | 5 |
| Rang 6 | |||
| 6 | Kloten 5 / Koch, Ueli Ueli Koch (Skip); Rita Eichenberger; Erich Reinhard; Susi Frigerio; Dieter Storf; Hansruedi Wagner | 4 | 5 |
| Rang 7 | |||
| 7 | Swissair 2 / Streit, Marco Marco Streit (Skip); Ronald Hofmann; Caroline Hofmann; Heinz Meier; Sämi Maienfisch | 4 | 5 |
| Rang 8 | |||
| 8 | Granite 1 / Schmid, Ve Ve Schmid (Skip); Armin Ruoss; Uschi Venzin; Yves Hohermuth | 2 | 5 |
| Brandegg-Cup - Rang 1 | |||
| 9 | Zürich 1 / Kunz, René René Kunz (Skip); Beni Kunz; Rita Kunz; Marcel Kunz; Irène Meier; Thomas Bieri | 8 | 5 |
| Rang 2 | |||
| 10 | Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric Borovcnik Eric (Skip); Patrick Maurer; Fabio Gervasi; Christoph Tanner; Joel Duss | 6 | 5 |
| Rang 3 | |||
| 11 | JCCW / Wüest, Dieter Dieter Wüest (Skip); Nora Wüest; Nico Kündig; Sascha Meier | 6 | 5 |
| Rang 4 | |||
| 12 | Kloten 2 / Schuppisser, Anette Anette Schuppisser (Skip); Stephan Weeber; Roger Letter; Christian Jochem; Leo Widmer | 6 | 5 |
| Rang 5 | |||
| 13 | Granite 5 / Venzin, Gian Gian Venzin (Skip); Alex Utzinger; Philipp Grunder; Peter Grossenbacher | 4 | 5 |
| Rang 6 | |||
| 14 | Wallisellen 5 / Borner, Rolf Rolf Borner (Skip); Marc Troller; Isabelle Wüest; Ueli Streuli; Ruth Wassmer; Kurt Meier | 4 | 5 |
| Rang 7 | |||
| 15 | Wallisellen 10 / Bochsler, Christian Christian Bochsler (Skip); Michael Wampfler; Claudio Del Grande; Ursi Brunner; Jens Piesbergen | 4 | 5 |
| Rang 8 | |||
| 16 | Swissair 4 / Bongaards, Ray Ray Bongaards (Skip); Markus Stapfer; Arie Bruinink; Silvia Bruinink | 2 | 5 |
| Bachtel-Cup - Rang 1 | |||
| 17 | Granite 3 / Durrer, Esther Esther Durrer (Skip); Bea Keller; Heidi Kummer; Yvonne Egli | 8 | 5 |
| Rang 2 | |||
| 18 | Wallisellen 3 / Kündig, Christian Christian Kündig (Skip); Andreas Kündig; Ivan Vollenweider; Thomas Rohr; Walter Hirt | 6 | 5 |
| Rang 3 | |||
| 19 | Wallisellen 8 / Zambra, Sergio Sergio Zambra (Skip); Edi Schwarz; Jürgen Seper; Thomas Märki; Silvio Camastral | 8 | 5 |
| Rang 4 | |||
| 20 | Kloten 1 / Früh, Bruno Bruno Früh (Skip); Bruno Meister; Martin Hüsler; Markus Grob; Astrid Stump | 4 | 5 |
| Rang 5 | |||
| 21 | Kloten 3 / Zanon, Felix Felix Zanon (Skip); Beat Künzli; Thomas Schlatter; Sibylle Neidhardt; George Horsza; Caroline Hofer | 6 | 5 |
| Rang 6 | |||
| 22 | Swissair 6 / Nef, Werner Werner Nef (Skip); Peter Orlandi; Hannes Tochtermann; Daniel Rigling; Simon Herzog | 4 | 5 |
| Rang 7 | |||
| 23 | Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri Jon-Fadri Thom (Skip); Erika Wohlmann; Otto Thom; Ruedi Schmid; Georg Jaschko; Georg Boos | 2 | 5 |
| Rang 8 | |||
| 24 | Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario Dario Lorenzon (Skip); Roger Plüss; Armin Luginbühl; Hansjürg Bärtschi; Urs Morach | 2 | 5 |
| Hörnli-Cup - Rang 1 | |||
| 25 | Granite 2 / Keller, Paul Paul Keller (Skip); Kurt Kummer; Leo Brändle; Pius Mosberger | 8 | 5 |
| Rang 2 | |||
| 26 | Kloten 6 / Köppel, Erich Erich Köppel (Skip); Martin Zollinger; Fritz Rutschi; Andy Steiger; Dani Vögeli | 6 | 5 |
| Rang 3 | |||
| 27 | Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi Ruedi Graf (Skip); Andreas Janner; Guido Lochmann; René Stutz | 8 | 5 |
| Rang 4 | |||
| 28 | Swissair 7 / Frey, Roland Roland Frey (Skip); Marita Frey; Heinz Ochsner; Tanja Ochsner | 4 | 5 |
| Rang 5 | |||
| 29 | Wallisellen 9 / Müller, Rolf Rolf Müller (Skip); Andri Guidon; Corinne Egloff; Max Brunner; Annalies Bänninger | 6 | 5 |
| Rang 6 | |||
| 30 | Zürich 4 / Kolb, Felix Felix Kolb (Skip); Hansruedi Scharpfenecker; Ursula Blattmann; Fabian Straub; Nicole Neukomm | 4 | 5 |
| Rang 7 | |||
| 31 | Wallisellen 12 / Albrecht, Jules Jules Albrecht (Skip); Monika Giger; Dorothee Vollenweider; Fritz Waldner; Werner Baumgartner | 4 | 5 |
| Rang 8 | |||
| 32 | Kloten 4 / Woodtli, Ralph Ralph Woodtli (Skip); Walter Isler; Peter Huber; Paul Mühlebach; Erich Brunner | 0 | 5 |
| Lägern-Cup - Rang 1 | |||
| 33 | Zürich 5 / Staub, Roman Roman Staub (Skip); Barbara Kampfer; Kurt Meier; Michaela Kramer; Jörg Spiess | 8 | 5 |
| Rang 2 | |||
| 34 | Granite 4 / Suter, René René Suter (Skip); André Meyer; Erhard Wyss; Dieter Kraushaar; Heinz Banz | 8 | 5 |
| Rang 3 | |||
| 35 | Wallisellen 4 / Crestani, Peter Peter Crestani (Skip); Peter Wassmer; Fredy Keller; Claire Käser; Peter Rüesch; Freddy Weber | 6 | 5 |
| Rang 4 | |||
| 36 | Wallisellen 1 / Keller, Urs Urs Keller (Skip); Oliver Keller; Stephanie Schmidt-Küng; Brigitta Roth | 4 | 5 |
| Rang 5 | |||
| 37 | Zürich 3 / Birchmeier, Philippe Philippe Birchmeier (Skip); Elsbeth Birchmeier; Brigitte Bai; Martin Meier; Urs Stalder | 6 | 5 |
| Rang 6 | |||
| 38 | Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte Brigitte Hegglin (Skip); Monika Wyttenbach; Yvonne Stolz; Alexandra Freitag | 4 | 5 |
| Rang 7 | |||
| 39 | Zürich 6 / Rickenbach, Heinz Heinz Rickenbach (Skip); Samuela Schafer; Elsbeth Sutter; Susanna Meier; Rebeca Muff; Yvonne Meier | 4 | 5 |
| Rang 8 | |||
| 40 | Granite 6 / Ehrler, Paul Paul Ehrler (Skip); Eric Ehrenbolder; Rolf Schellenberg; Jörg Cagienard | 0 | 5 |
Bisherige Resultate
SC
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 2 / Troller, Michi | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| Wallisellen 11 / Schaller, Christian | * | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 1 / Kehrli, Beat | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| Swissair 5 / Greutmann, Jürg | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 5 / Koch, Ueli | * | 1 | X | X | 1 | ||||||||
| Swissair 3 / Kühne, Christian | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | X | 14 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Streit, Marco | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||
| Granite 1 / Schmid, Ve | * | 1 | 1 | 3 | 5 |
BR
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 1 / Kunz, René | 1 | 3 | 1 | 4 | X | 9 | |||||||
| Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric | * | 2 | 1 | 2 | X | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Schuppisser, Anette | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| JCCW / Wüest, Dieter | * | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 5 / Borner, Rolf | * | 2 | 1 | 1 | X | 4 | |||||||
| Granite 5 / Venzin, Gian | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 4 / Bongaards, Ray | * | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||||||
| Wallisellen 10 / Bochsler, Christian | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
BA
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Durrer, Esther | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 15 | |||||||
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| Kloten 1 / Früh, Bruno | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Zanon, Felix | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
| Swissair 6 / Nef, Werner | * | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
HO
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 2 / Keller, Paul | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||
| Kloten 6 / Köppel, Erich | * | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| Swissair 7 / Frey, Roland | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 4 / Kolb, Felix | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Wallisellen 9 / Müller, Rolf | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 12 / Albrecht, Jules | * | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
| Kloten 4 / Woodtli, Ralph | 3 | 1 | 4 |
LA
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4 / Suter, René | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| Zürich 5 / Staub, Roman | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 1 / Keller, Urs | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||
| Wallisellen 4 / Crestani, Peter | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Birchmeier, Philippe | * | 2 | 1 | 5 | X | 8 | |||||||
| Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 6 / Rickenbach, Heinz | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Granite 6 / Ehrler, Paul | 2 | 2 | 1 | 5 |
LA
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4 / Suter, René | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Wallisellen 1 / Keller, Urs | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 5 / Staub, Roman | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Wallisellen 4 / Crestani, Peter | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 6 / Rickenbach, Heinz | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Zürich 3 / Birchmeier, Philippe | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte | * | 2 | 2 | 2 | 2 | X | X | X | X | 8 | |||
| Granite 6 / Ehrler, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 |
BR
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Schuppisser, Anette | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Zürich 1 / Kunz, René | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCCW / Wüest, Dieter | * | 1 | 3 | 1 | X | 5 | |||||||
| Wallisellen 6 / Borovcnik, Eric | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 5 / Borner, Rolf | * | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | ||||||
| Swissair 4 / Bongaards, Ray | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 10 / Bochsler, Christian | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| Granite 5 / Venzin, Gian | * | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
SC
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 1 / Kehrli, Beat | 2 | 1 | X | X | 3 | ||||||||
| Wallisellen 2 / Troller, Michi | * | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | X | X | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 5 / Greutmann, Jürg | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| Wallisellen 11 / Schaller, Christian | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Streit, Marco | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Kloten 5 / Koch, Ueli | * | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Schmid, Ve | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Swissair 3 / Kühne, Christian | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
BA
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | * | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| Granite 3 / Durrer, Esther | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | ||||||||
| Kloten 1 / Früh, Bruno | * | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Zanon, Felix | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 6 / Nef, Werner | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
| Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
HO
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen-DEAF / Graf, Ruedi | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Granite 2 / Keller, Paul | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 6 / Köppel, Erich | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | 10 | ||||
| Swissair 7 / Frey, Roland | 2 | X | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 4 / Kolb, Felix | 2 | 3 | 3 | 2 | X | 10 | |||||||
| Wallisellen 12 / Albrecht, Jules | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 9 / Müller, Rolf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Kloten 4 / Woodtli, Ralph | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
SC
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 1 / Kehrli, Beat | * | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Swissair 5 / Greutmann, Jürg | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 2 / Troller, Michi | * | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | X | X | 10 | ||||
| Swissair 2 / Streit, Marco | 3 | X | X | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Schmid, Ve | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| Wallisellen 11 / Schaller, Christian | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 3 / Kühne, Christian | * | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Kloten 5 / Koch, Ueli | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
BA
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | 4 | 1 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Zanon, Felix | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| Granite 3 / Durrer, Esther | * | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 1 / Früh, Bruno | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||||
| Swissair 6 / Nef, Werner | 1 | 4 | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri | 1 | 1 | 2 |
LA
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 5 / Staub, Roman | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
| Granite 4 / Suter, René | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 6 / Rickenbach, Heinz | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Wallisellen 1 / Keller, Urs | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 4 / Crestani, Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Swissair Takeoff / Hegglin, Brigitte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Birchmeier, Philippe | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
| Granite 6 / Ehrler, Paul | * | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 |
BA
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Zanon, Felix | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Wallisellen 8 / Zambra, Sergio | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 1 / Früh, Bruno | * | 1 | 1 | ||||||||||
| Wallisellen 3 / Kündig, Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Lorenzon, Dario | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Swissair 6 / Nef, Werner | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 2 / Thom, Jon-Fadri | 2 | 2 | |||||||||||
| Granite 3 / Durrer, Esther | * | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 |
HO
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
