Interclub-Turnier 2015/2016 - Vorrunde
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloten 2 / Annette Schuppisser Anette Schuppisser (Skip); Stephan Weeber; Roger Letter; Christian Jochem; Jarmo Kalilainen | 10 | 26 | 45 | 5 |
| Schnebelhorn-Cup (19.01. 18:00 / 02.02. 20:30 / 17.02. 20:30 / 03.03. 18:00 / 19.03. 15:00) | |||||
| 2 | Wallisellen 5 / Eric Borovcnik Eric Borovcnik (Skip); Patrick Maurer; Christoph Tanner; Fabio Gervasi; Joel Duss | 9 | 23 | 46 | 5 |
| 3 | Räschtposchte / Christian Schaller Christian Schaller (Skip); Andreas Baumgartner; Rolf Borner; Eric Borovcnik; Beat Kehrli; Pe Wassmer; Patrick Althaus; Laura Falter; Arthur Forster; Sandra Kessler | 8 | 23 | 50 | 5 |
| 4 | Wallisellen 13 / Urs Keller Urs Keller (Skip); Monika Giger; Dorothée Vollenweider; Philipp Wäger; Eveline Eisenring | 8 | 22 | 43 | 5 |
| 5 | Swissair Takeoff / Brigitte Hegglin Brigitte Hegglin (Skip); Monika Wyttenbach; Yvonne Stolz; Arie Bruinink; Silvia Bruinink | 8 | 22 | 40 | 5 |
| 6 | Wallisellen 9 / Dario Lorenzon Dario Lorenzon (Skip); Marianne Flotron; Hansjürg Bärtschi; Armin Luginbühl | 8 | 22 | 34 | 5 |
| 7 | Swissair 7 / Roland Frey Roland Frey (Skip); Marita Frey; Heinz Ochsner; Tanja Ochsner | 8 | 19 | 35 | 5 |
| 8 | Wallisellen 1 / Rolf Borner Rolf Borner (Skip); Marc Troller; Ueli Streuli; Ruth Wassmer; Laura Falter; Isabelle Wüest | 7 | 22 | 45 | 5 |
| 9 | Swissair 3 / Christian Kühne Christian Kühne (Skip); Marius Hirt; Monika Hirt; Miriam Vonesch; Alexandre Möri | 7 | 20 | 53 | 5 |
| 10 | Wallisellen 10 / Sergio Zambra Sergio Zambra (Skip); Dieter Wüest; Jürgen Seper; Roger Hirt | 7 | 20 | 47 | 5 |
| 11 | Swissair 6 / Werner Nef Werner Nef (Skip); Peter Orlandi; Dani Rigling; Hannes Tochtermann; COnrad Naef | 6 | 22 | 52 | 5 |
| 12 | Swissair 1 / Beat Kehrli Beat Kehrli (Skip); Monika Kehrli; Giusy Camboni-Fischer; Dieter Fischer; Elena Fischer | 6 | 22 | 36 | 5 |
| 13 | Granite 4 / Paul Keller Paul Keller (Skip); Kurt Kummer; Leo Brändle; Pius Mosberger | 6 | 21 | 34 | 5 |
| 14 | Swissair 4 / Marco Streit Marco Streit (Skip); Andreas Metzger; Rolf Hofer; Karin Sallenbach; Patrick Althaus | 6 | 20 | 47 | 5 |
| 15 | Swissair 2 / Jürg Greutmann Jürg Greutmann (Skip); Marc Freitag; Alexandra Freitag; Thomas Freitag; Maria Imfeld | 6 | 20 | 42 | 5 |
| 16 | Granite 1 / Ve Schmid Ve Schmid (Skip); Armin Ruoss; Yves Hohermuth; Uschi Venzin | 6 | 20 | 37 | 5 |
| 17 | Wallisellen 2 / Urs Morach Urs Morach (Skip); Thomas Märki; Kurt Meier; Fritz Waldner; Michael Hauser | 6 | 20 | 35 | 5 |
| 18 | Kloten 5 / Ueli Koch Ueli Koch (Skip); Rita Eichenberger; Erich Reinhard; Susi Frigerio; Dieter Storf | 6 | 19 | 32 | 5 |
| 19 | Zürich 1 / René Kunz René Kunz (Skip); Beni Kunz; Marcel Kunz; Rita Kunz; Thomas Bieri | 6 | 18 | 41 | 5 |
| 20 | JCCW / Simon Herzog Simon Herzog (Skip); Andreas Gerlach; Luca Meier; Mikael Hake; Abraham Neidhardt | 6 | 15 | 37 | 5 |
| 21 | Kloten 7 / Erich Köppel Erich Köppel (Skip); Martin Zollinger; Andy Steiger; Dani Vögeli; Hansruedi Wagner | 6 | 15 | 34 | 5 |
| 22 | Wallisellen 7 / Christian Bochsler Christian Bochsler (Skip); Jens Piesbergen; Michael Wampfler; Ursula Brunner; Claudio Del Grande | 5 | 22 | 36 | 5 |
| 23 | Wallisellen 4 / Rolf Müller Rolf Müller (Skip); Andri Guidon; Corinne Egloff; Max Brunner; Annalies Bänninger | 5 | 21 | 32 | 5 |
| 24 | Wallisellen 12 / Andreas Baumgartner Andreas Baumgartner (Skip); Patrick Wenger; Sandra Glattfelder; Michelle Curti; Peter Rüesch; Yvonne Heider | 5 | 20 | 42 | 5 |
| 25 | Wallisellen 11 / Christian Kündig Christian Kündig (Skip); Andreas Kündig; Ivan Vollenweider; Thomas Rohr; Walter Hirt | 4 | 24 | 40 | 5 |
| 26 | Granite 3 / Esther Durrer Esther Durrer (Skip); Bea Keller; Heidi Kummer; Yvonne Egli | 4 | 22 | 45 | 5 |
| Wallisellen 14 / Ruedi Graf Ruedi Graf (Skip); Christian Schaller; Christoph Sidler; Andy Helbling; Helena Hujerová | 4 | 22 | 45 | 5 | |
| 28 | Kloten 3 / Felix Zanon Felix Zanon (Skip); Beat Künzli; Caroline Hofer; George Horsza; Fritz Rutschi | 4 | 20 | 34 | 5 |
| 29 | Wallisellen 3 / Peter Crestani Peter Crestani (Skip); Peter Wassmer; Fredi Keller; Claire Käser; Fredi Weber | 4 | 19 | 27 | 5 |
| 30 | Swissair 5 / Ray Bongaards Ray Bongaards (Skip); Markus Stapfer; Simon Herzog; Caroline Hofmann; Heinz Meier | 4 | 19 | 26 | 5 |
| 31 | Zürich 2 / Jon-Fadri Thom Jon-Fadri Thom (Skip); Erika Wohlmann; Ruedi Schmid; Georg Jaschko; Georg Boos | 4 | 18 | 32 | 5 |
| 32 | Zürich 5 / Roman Staub Roman Staub (Skip); Barbara Kampfer; Rebecca Muff; Jörg Spiess | 4 | 17 | 33 | 5 |
| 33 | Granite 6 / Paul Ehrler Paul Ehrler (Skip); Eric Ehrenbolder; Rolf Schellenberg; Jörg Cagienard | 4 | 17 | 31 | 5 |
| 34 | Kloten 1 / Bruno Früh Bruno Früh (Skip); Bruno Meister; Martin Hüsler; Markus Grob; Astrid Stump | 4 | 17 | 27 | 5 |
| 35 | Swissair 8 / Martin Hofer Martin Hofer (Skip); Christian Senn; Sämi Maienfisch; Andrea Fegyveresova; Pascal Pulver | 4 | 16 | 31 | 5 |
| 36 | Zürich 6 / Heinz Rickenbach Heinz Rickenbach (Skip); Martin Meier; Fabian Straub; Yvonne Meyer | 3 | 22 | 38 | 5 |
| 37 | Granite 5 / René Suter René Suter (Skip); André Meyer; Erhard Wyss; Dieter Kraushaar; Heinz Banz | 3 | 19 | 42 | 5 |
| 38 | Zürich 3 / Philippe Birchmeier Philippe Birchmeier (Skip); Elsbeth Birchmeier; Brigitte Bai; Urs Stalder | 2 | 23 | 43 | 5 |
| 39 | Zürich 4 / Felix Kolb Felix Kolb (Skip); Hansruedi Scharpfenecker; Ursula Blattmann; Nicole Neukomm | 2 | 17 | 29 | 5 |
| 40 | Wallisellen 6 / Michael Lüssi Michael Lüssi (Skip); Monika Fäh; Glenn Jäger; Sandra Kessler; Platon Tatalias | 2 | 16 | 28 | 5 |
| 41 | Zürich 7 / Samuela Schafer Samuela Schafer (Skip); Elsbeth Sutter; Susanne Meier; Kurt Meier | 2 | 13 | 20 | 5 |
| 42 | Kloten 4 / Ralph Woodtli Ralph Woodtli (Skip); Walter Isler; Peter Huber; Paul Mühlebach; Erich Brunner | 1 | 16 | 28 | 5 |
| 43 | Granite 2 / Alex Utzinger Alex Utzinger (Skip); Gion Venzin; Peter Grossenbacher; Philipp Grunder | 0 | 16 | 27 | 5 |
| 44 | Wallisellen 8 / Edi Schwarz Edi Schwarz (Skip); Roger Plüss; Alexandra Krull; Silvio Camastral | 0 | 11 | 18 | 5 |
Bisherige Resultate
5. Runde Gr. D - DI
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räschtposchte / Christian Schaller | * | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
| Wallisellen 2 / Urs Morach | 3 | 1 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Ve Schmid | * | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| Wallisellen 11 / Christian Kündig | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 7 / Roland Frey | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Wallisellen 8 / Edi Schwarz | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 1 / Bruno Früh | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | * | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
5. Runde Gr. C - DI
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Annette Schuppisser | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| Granite 6 / Paul Ehrler | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 10 / Sergio Zambra | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Wallisellen 7 / Christian Bochsler | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 6 / Werner Nef | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||||
| Zürich 7 / Samuela Schafer | 1 | 1 | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 8 / Martin Hofer | 0 | ||||||||||||
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
5. Runde Gr. A - DO
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 5 / Eric Borovcnik | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Wallisellen 12 / Andreas Baumgartner | * | 2 | 4 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Jürg Greutmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Wallisellen 6 / Michael Lüssi | * | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Felix Zanon | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Swissair 4 / Marco Streit | * | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 19 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Esther Durrer | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
| Zürich 5 / Roman Staub | 4 | 6 | 1 | 11 |
5. Runde Gr. E - DO
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 1 / René Kunz | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Wallisellen 9 / Dario Lorenzon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 5 / Ueli Koch | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Wallisellen 3 / Peter Crestani | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 1 / Beat Kehrli | * | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
| Granite 2 / Alex Utzinger | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
5. Runde Gr. B - DI
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Granite 4 / Paul Keller | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair Takeoff / Brigitte Hegglin | * | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Zürich 6 / Heinz Rickenbach | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 4 / Rolf Müller | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Swissair 5 / Ray Bongaards | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCCW / Simon Herzog | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Kloten 4 / Ralph Woodtli | * | 1 | 2 | 3 | 6 |
5. Runde Gr. F - DI
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 13 / Urs Keller | * | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||
| Zürich 4 / Felix Kolb | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 5 / René Suter | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||
| Swissair 3 / Christian Kühne | * | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 14 / Ruedi Graf | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| Kloten 7 / Erich Köppel | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
4. Runde Gr. D - SA
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Ve Schmid | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
| Räschtposchte / Christian Schaller | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 2 / Urs Morach | * | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| Wallisellen 11 / Christian Kündig | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 7 / Roland Frey | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 1 / Bruno Früh | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| Wallisellen 8 / Edi Schwarz | 2 | 3 | 1 | 6 |
4. Runde Gr. C - SA
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Annette Schuppisser | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Swissair 6 / Werner Nef | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 10 / Sergio Zambra | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Swissair 8 / Martin Hofer | * | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Christian Bochsler | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 6 / Paul Ehrler | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||
| Zürich 7 / Samuela Schafer | * | 2 | 3 | 1 | 6 |
3. Runde Gr. D - SA
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 2 / Urs Morach | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Granite 1 / Ve Schmid | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Räschtposchte / Christian Schaller | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 7 / Roland Frey | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||
| Kloten 1 / Bruno Früh | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 11 / Christian Kündig | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| Wallisellen 8 / Edi Schwarz | * | 1 | 1 | 2 |
3. Runde Gr. C - SA
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Annette Schuppisser | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||
| Wallisellen 10 / Sergio Zambra | * | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Christian Bochsler | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Swissair 6 / Werner Nef | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 6 / Paul Ehrler | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Swissair 8 / Martin Hofer | * | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Zürich 7 / Samuela Schafer | * | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4. Runde Gr. F - DO
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 5 / René Suter | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||||||
| Wallisellen 14 / Ruedi Graf | * | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 7 / Erich Köppel | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
| Zürich 4 / Felix Kolb | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 13 / Urs Keller | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Swissair 3 / Christian Kühne | * | 3 | 7 | 3 | 3 | 16 |
4. Runde Gr. A - DO
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 5 / Eric Borovcnik | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||
| Kloten 3 / Felix Zanon | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Esther Durrer | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| Wallisellen 12 / Andreas Baumgartner | * | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Jürg Greutmann | * | 2 | 1 | 4 | 1 | X | 8 | ||||||
| Zürich 5 / Roman Staub | 2 | 1 | 2 | X | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 4 / Marco Streit | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Wallisellen 6 / Michael Lüssi | * | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
4. Runde Gr. E - DI
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 5 / Ueli Koch | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Swissair 1 / Beat Kehrli | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 2 / Alex Utzinger | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Wallisellen 9 / Dario Lorenzon | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 1 / René Kunz | * | 5 | 1 | X | 6 | ||||||||
| Wallisellen 3 / Peter Crestani | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | X | 8 |
4. Runde Gr. B - DI
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 4 / Rolf Müller | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Swissair Takeoff / Brigitte Hegglin | * | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||
| Swissair 5 / Ray Bongaards | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 4 / Paul Keller | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| JCCW / Simon Herzog | * | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 6 / Heinz Rickenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Kloten 4 / Ralph Woodtli | * | 5 | 3 | 8 |
2. Runde Gr. C - DO
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Christian Bochsler | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| Kloten 2 / Annette Schuppisser | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 10 / Sergio Zambra | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Swissair 6 / Werner Nef | * | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | ||||||||
| Granite 6 / Paul Ehrler | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 8 / Martin Hofer | * | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Zürich 7 / Samuela Schafer | 1 | 2 | 1 | 4 |
3. Runde Gr. F - DO
