Interclub-Turnier 2016/2017 - Vorrunde
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnebelhorn-Cup (24.01. 18:00 / 07.02. 20:30 / 23.02. 18:00 / 09.03. 18:00 / 25.03. 15:00) | |||||
| 1 | Swissair 9 / Simon Herzog Simon Herzog (Skip); Heinz Meier; Rolf Hofer; Karin Sallenbach | 10 | 22 | 53 | 5 |
| 2 | Zürich 1 / René Kunz René Kunz (Skip); Beni Kunz; Erika Wohlmann; Nicole Neukomm; Robert Mihali | 9 | 22 | 51 | 5 |
| 3 | Wallisellen 8 / Dario Lorenzon Dario Lorenzon (Skip); Sergio Zambra; Jürgen Seper; Silvio Camastral | 8 | 24 | 46 | 5 |
| 4 | Granite 2 / Paul Keller Paul Keller (Skip); Gion Venzin; Kurt Kummer; Pius Mosberger; Alex Utzinger | 8 | 24 | 45 | 5 |
| 5 | Kloten 7 / Erich Köppel Erich Köppel (Skip); Corina Ruchti; Martin Zollinger; Andi Steiger; Benny Doninelli | 8 | 23 | 55 | 5 |
| 6 | Kloten 2 / Bruno Früh Bruno Früh (Skip); Martin Hüsler; Susi Frigerio; Astrid Stump; Gianni Hauri | 8 | 23 | 45 | 5 |
| 7 | Wallisellen 7 / Dieter Wüest Dieter Wüest (Skip); Edi Schwarz; Fritz Waldner; Juri Jerg | 8 | 21 | 37 | 5 |
| 8 | Swissair 6 / Christian Kühne Christian Kühne (Skip); Marius Hirt; Rolli Portmann; Andrea Portmann | 8 | 20 | 46 | 5 |
| Brandegg-Cup (12.01. 20:30 / 07.02. 18:00 / 23.02. 20:30 / 08.03. 20:30 / 25.03. 12:30) | |||||
| 9 | JCCW / CCZ2 / Christian Haller Christian Haller (Skip); Elena Fischer; Gian-Mattia Sani; Yvonne Meyer; Marion Wüest; Andreas Gerlach | 8 | 20 | 35 | 5 |
| 10 | Wallisellen 10 / Marianne Flotron Marianne Flotron (Skip); Armin Luginbühl; Hansjürg Bärtschi; Thomas Märki | 7 | 20 | 51 | 5 |
| 11 | Wallisellen 13 / Ruedi Graf Chris Sidler (Skip); Christian Schaller; Ruedi Graf; Helena Hujerová; Andy Helbling; Andreas Janner | 6 | 24 | 41 | 5 |
| 12 | Wallisellen 11 / Andreas Baumgartner Patrick Wenger (Skip); Andreas Baumgartner; Sandra Glattfelder; Michelle Curti; Vince Käser; Peter Rüesch | 6 | 23 | 48 | 5 |
| 13 | Wallisellen 6 / Christian Bochsler Christian Bochsler (Skip); Jens Piesbergen; Claudio Del Grande; Ursula Brunner | 6 | 22 | 44 | 5 |
| 14 | Wallisellen 5 / Eric Borovcnik Eric Borovcnik (Skip); Patrick Maurer; Fabio Gervasi; Joel Duss; Christoph Tanner | 6 | 21 | 39 | 5 |
| 15 | Wallisellen 3 / Peter Crestani Peter Crestani (Skip); Peter Wassmer; Fredi Keller; Claire Käser; Fredi Weber | 6 | 21 | 35 | 5 |
| 16 | Swissair 7 / Ray Bongaards Ray Bongaards (Skip); Andreas Metzger; Moni Hirt; Patrick Althaus; Myriam Dudley | 6 | 20 | 47 | 5 |
| Bachtel-Cup (12.01. 18:00 / 24.01. 20:30 / 22.02. 20:30 / 07.03. 20:30 / 25.03. 10:00) | |||||
| 17 | Swissair 10 / Monika Wyttenbach Monika Wyttenbach (Skip); Marco Streit; Alexandre Moeri; Miriam Vonesch | 6 | 20 | 41 | 5 |
| 18 | Wallisellen 4 / Rolf Müller Rolf Müller (Skip); Andri Guidon; Corinne Egloff; Max Brunner | 6 | 20 | 32 | 5 |
| 19 | Kloten 4 / Ralph Woodtli Ralph Woodtli (Skip); Walter Isler; Peter Huber; Paul Mühlebach; Erich Brunner | 6 | 18 | 37 | 5 |
| 20 | Granite 3 / Esther Durrer Esther Durrer (Skip); Bea Keller; Heidi Kummer; Yvonne Egli | 6 | 17 | 31 | 5 |
| 21 | Swissair 4 / Juerg Greutmann Juerg Greutmann (Skip); Marc Freitag; Thomas Freitag; Alexandra Freitag; Maria Imfeld | 5 | 22 | 36 | 5 |
| 22 | Swissair 8 / Martin Hofer Martin Hofer (Skip); Christian Senn; Pascal Pulver; Andrea Fegyveresova; Sämi Maienfisch | 5 | 21 | 41 | 5 |
| 23 | Wallisellen 2 / Urs Morach Urs Morach (Skip); Christian Kündig; Andreas Kündig; Walter Hirt; Thomas Rohr; Ivan Vollenweider | 5 | 21 | 31 | 5 |
| 24 | Swissair 2 / Werner Nef Werner Nef (Skip); Peter Orlandi; Hannes Tochtermann; Conrad Naef; Martin Attinger | 5 | 20 | 44 | 5 |
| Hörnli-Cup (11.01. 20:30 / 26.01. 18:00 / 09.02. 20:30 / 07.03. 18:00 / 25.03. 07:30) | |||||
| 25 | Kloten 3 / Felix Zanon Felix Zanon (Skip); Roger Letter; Christian Jochem; George Horsza; Larissa Hofmann | 5 | 20 | 34 | 5 |
| 26 | Kloten 1 / Stephan Weeber Stephan Weeber (Skip); Annette Schuppisser; Jarmo Kalilainen; Pascal Fontoliet; Reiner Härtel | 5 | 18 | 43 | 5 |
| 27 | Zürich 3 / Philippe Birchmeier Philippe Birchmeier (Skip); Elsbeth Birchmeier; Brigitte Bai; Fabian Straub; Georg Boos | 4 | 20 | 28 | 5 |
| 28 | Räschtposchte / Beat Kehrli Beat Kehrli (Skip); Michael Lüssi; Monika Fäh; Platon Tatalias | 4 | 19 | 41 | 5 |
| 29 | Swissair 5 / Markus Stapfer Markus Stapfer (Skip); Dani Rigling; Caroline Hofmann; Willi Hanimann | 4 | 19 | 40 | 5 |
| 30 | Granite 1 / Ve Schmid Ve Schmid (Skip); Armin Ruoss; Yves Hohermuth; Uschi Venzin | 4 | 19 | 36 | 5 |
| 31 | Wallisellen 12 / Urs Keller Urs Keller (Skip); Monika Giger; Philip Wäger; Dorothée Vollenweider | 4 | 18 | 42 | 5 |
| 32 | Kloten 6 / Bruno Meister Bruno Meister (Skip); Rita Eichenberger; Caro Furrer; Markus Grob; Christoph Schubiger | 4 | 18 | 32 | 5 |
| Lägern-Cup (10.01. 20:30 / 25.01. 20:30 / 09.02. 18:00 / 21.02. 18:00 / 13.03. 20:30) | |||||
| 33 | Swissair 1 / Roland Frey Roland Frey (Skip); Marita Frey; Tanja Ochsner; Heinz Ochsner | 4 | 16 | 25 | 5 |
| 34 | Swissair 3 / Monika Kehrli Monika Kehrli (Skip); Elena Fischer; Didi Fischer; Giusy Camboni; Beat Kehrli | 3 | 21 | 43 | 5 |
| 35 | Granite 5 / Leo Brändle Leo Brändle (Skip); Heinz Banz; Jörg Cagienard; René Ritler | 3 | 18 | 29 | 5 |
| 36 | Wallisellen 9 / Roger Plüss Roger Plüss (Skip); Kurt Meier; Roger Hirt; Arthur Forster | 3 | 16 | 34 | 5 |
| 37 | Wallisellen 1 / Rolf Borner Rolf Borner (Skip); Marc Troller; Luca Meier; Ueli Streuli; Ruth Wassmer; Isabelle Wüest | 2 | 21 | 34 | 5 |
| 38 | Kloten 5 / Beat Künzli Beat Künzli (Skip); Andy Furrer; Hansruedi Wagner; Leo Widmer; David Herzog | 2 | 19 | 39 | 5 |
| Üetliberg-Cup (10.01. 18:00 / 26.01. 20:30 / 08.02. 20:30 / 21.02. 20:30 / 09.03. 20:30) | |||||
| 39 | Zürich 6 / Samuela Schafer Samuela Schafer (Skip); Elsbeth Sutter; Susanne Meier; Kurt Meier; Barbara Kampfer | 2 | 18 | 30 | 5 |
| 40 | Zürich 2 / Jon-Fadri Thom Jon-Fadri Thom (Skip); Jörg Spiess; Rebecca Muff; Valérie Bächtold; Markus Beck | 2 | 17 | 39 | 5 |
| 41 | Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin Brigitte Hegglin (Skip); Yvonne Stolz; Arie Bruinink; Silvia Bruinink | 2 | 17 | 26 | 5 |
| 42 | Granite 4 / René Suter René Suter (Skip); André Meyer; Erhard Wyss; Rolf Schellenberg | 1 | 16 | 21 | 5 |
| 43 | Zürich 4 / Felix Kolb Felix Kolb (Skip); Hansruedi Scharpfenecker; Ursula Blattmann; Urs Stalder; Yvonne Heider | 0 | 13 | 16 | 5 |
| 44 | Zürich 5 / Heinz Rickenbach Heinz Rickenbach (Skip); Martin Meier; Thomas Bieri; Georg Jaschko; Ruedi Schmid | 0 | 10 | 13 | 5 |
Bisherige Resultate
5. Runde Gr. D
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 7 / Erich Köppel | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 19 | |||||||
| Swissair 5 / Markus Stapfer | * | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 5 / Eric Borovcnik | * | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| JCCW / CCZ2 / Christian Haller | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 6 / Christian Bochsler | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Zürich 4 / Felix Kolb | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 8 / Martin Hofer | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
| Granite 5 / Leo Brändle | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5. Runde Gr. C
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 2 / Paul Keller | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Wallisellen 13 / Ruedi Graf | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 8 / Dario Lorenzon | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||||
| Kloten 4 / Ralph Woodtli | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 4 / Rolf Müller | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||||||
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | * | 1 | 2 | 3 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. Runde Gr. A
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 1 / René Kunz | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
| Kloten 3 / Felix Zanon | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Dieter Wüest | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| Swissair 3 / Monika Kehrli | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 7 / Ray Bongaards | * | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |||||||
| Wallisellen 9 / Roger Plüss | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 2 / Urs Morach | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Granite 4 / René Suter | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. Runde Gr. E
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Ve Schmid | * | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| Wallisellen 3 / Peter Crestani | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 6 / Bruno Meister | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Swissair 1 / Roland Frey | * | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 10 / Monika Wyttenbach | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||
| Wallisellen 11 / Andreas Baumgartner | * | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
5. Runde Gr. B
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 2 / Bruno Früh | * | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Kloten 1 / Stephan Weeber | 5 | 1 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 6 / Christian Kühne | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 4 / Juerg Greutmann | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 5 | |||||||
| Wallisellen 12 / Urs Keller | * | 4 | 3 | 2 | X | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 3 / Esther Durrer | * | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5. Runde Gr. F
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 5 / Beat Künzli | * | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Zürich 6 / Samuela Schafer | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räschtposchte / Beat Kehrli | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Swissair 2 / Werner Nef | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 9 / Simon Herzog | * | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| Wallisellen 10 / Marianne Flotron | 1 | 1 | 3 | 5 |
4. Runde Gr. D
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 7 / Erich Köppel | * | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| Wallisellen 5 / Eric Borovcnik | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 6 / Christian Bochsler | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| JCCW / CCZ2 / Christian Haller | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 5 / Markus Stapfer | * | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Swissair 8 / Martin Hofer | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 5 / Leo Brändle | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Zürich 4 / Felix Kolb | 1 | 3 | 1 | 5 |
4. Runde Gr. C
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 2 / Paul Keller | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||||
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 8 / Dario Lorenzon | * | 1 | 4 | 4 | 3 | 12 | |||||||
| Wallisellen 4 / Rolf Müller | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 4 / Ralph Woodtli | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 13 / Ruedi Graf | * | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | 1 | 1 |
3. Runde Gr. D
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 6 / Christian Bochsler | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Kloten 7 / Erich Köppel | * | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 8 / Martin Hofer | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| JCCW / CCZ2 / Christian Haller | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 5 / Eric Borovcnik | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||
| Granite 5 / Leo Brändle | 2 | 1 | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 5 / Markus Stapfer | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | ||||||
| Zürich 4 / Felix Kolb | * | 1 | 1 | 2 |
3. Runde Gr. C
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 2 / Paul Keller | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
| Wallisellen 8 / Dario Lorenzon | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 13 / Ruedi Graf | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Kloten 4 / Ralph Woodtli | * | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | * | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Wallisellen 4 / Rolf Müller | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | * | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||||
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | 1 | 1 | 2 |
4. Runde Gr. F
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 5 / Beat Künzli | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Wallisellen 10 / Marianne Flotron | * | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räschtposchte / Beat Kehrli | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| Swissair 9 / Simon Herzog | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 2 / Werner Nef | * | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| Zürich 6 / Samuela Schafer | 1 | 1 | 2 | 4 |
4. Runde Gr. A
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 1 / René Kunz | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| Wallisellen 2 / Urs Morach | * | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 7 / Dieter Wüest | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||||||
| Swissair 7 / Ray Bongaards | * | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 3 / Felix Zanon | * | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Granite 4 / René Suter | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 9 / Roger Plüss | * | 3 | 3 | ||||||||||
| Swissair 3 / Monika Kehrli | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 18 |
4. Runde Gr. E
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 1 / Ve Schmid | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Wallisellen 11 / Andreas Baumgartner | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kloten 6 / Bruno Meister | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| Swissair 10 / Monika Wyttenbach | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 1 / Roland Frey | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Wallisellen 3 / Peter Crestani | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
4. Runde Gr. B
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 6 / Christian Kühne | * | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Kloten 2 / Bruno Früh | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swissair 4 / Juerg Greutmann | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||||||
| Kloten 1 / Stephan Weeber | * | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Wallisellen 12 / Urs Keller | * | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| Granite 3 / Esther Durrer | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2. Runde Gr. C
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallisellen 8 / Dario Lorenzon | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Wallisellen 13 / Ruedi Graf | * | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granite 2 / Paul Keller | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||
| Wallisellen 4 / Rolf Müller | 2 | 2 | 4 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich 3 / Philippe Birchmeier | * | 1 | 1 | 1 | X | 3 | |||||||
