ICT Finalrunde Lägern und Uetliberg Cup
Gesamtrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Lägern-Cup |
| 1 | Wallisellen 1 / Rolf Borner
Rolf Borner (Skip); Marc Troller; Luca Meier; Ueli Streuli; Ruth Wassmer; Isabelle Wüest | 10 | 22 | 41 | 5 |
| 2 | Granite 5 / Leo Brändle
Leo Brändle (Skip); Heinz Banz; Jörg Cagienard; René Ritler | 8 | 23 | 31 | 5 |
| 3 | Kloten 5 / Beat Künzli
Beat Künzli (Skip); Andy Furrer; Hansruedi Wagner; Leo Widmer; David Herzog | 6 | 20 | 31 | 5 |
| 4 | Swissair 1 / Roland Frey
Roland Frey (Skip); Marita Frey; Tanja Ochsner; Heinz Ochsner | 4 | 20 | 27 | 5 |
| 5 | Swissair 3 / Monika Kehrli
Monika Kehrli (Skip); Elena Fischer; Didi Fischer; Giusy Camboni; Beat Kehrli | 2 | 17 | 26 | 5 |
| 6 | Wallisellen 9 / Roger Plüss
Roger Plüss (Skip); Kurt Meier; Roger Hirt; Arthur Forster | 0 | 17 | 24 | 5 |
| Uetliberg-Cup |
| 7 | Zürich 5 / Heinz Rickenbach
Heinz Rickenbach (Skip); Martin Meier; Thomas Bieri; Georg Jaschko; Ruedi Schmid; Stefan Schori; Joséphine Schafer | 8 | 21 | 43 | 5 |
| 8 | Granite 4 / René Suter
René Suter (Skip); André Meyer; Erhard Wyss; Rolf Schellenberg | 7 | 24 | 48 | 5 |
| 9 | Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin
Brigitte Hegglin (Skip); Yvonne Stolz; Arie Bruinink; Silvia Bruinink | 5 | 17 | 32 | 5 |
| 10 | Zürich 4 / Felix Kolb
Felix Kolb (Skip); Hansruedi Scharpfenecker; Ursula Blattmann; Urs Stalder; Yvonne Heider | 4 | 19 | 35 | 5 |
| 11 | Zürich 2 / Jon-Fadri Thom
Jon-Fadri Thom (Skip); Jörg Spiess; Rebecca Muff; Valérie Bächtold; Markus Beck | 3 | 20 | 28 | 5 |
| 12 | Zürich 6 / Samuela Schafer
Samuela Schafer (Skip); Elsbeth Sutter; Susanne Meier; Kurt Meier; Barbara Kampfer | 3 | 16 | 27 | 5 |
Bisherige Resultate
Lägern 5.Rd. / 20:30-22:30
| Rink 2 | | Granite 5 / Leo Brändle | Wallisellen 9 / Roger Plüss |
| |
| Rink 4 | | Kloten 5 / Beat Künzli | Swissair 1 / Roland Frey |
| |
| Rink 3 | | Swissair 3 / Monika Kehrli | Wallisellen 1 / Rolf Borner |
| |
Uetliberg 5.Rd. / 20:30-22:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 4 / René Suter | | | 2 | 5 | 1 | | 2 | 5 | 2 | | | | 17 |
| Zürich 6 / Samuela Schafer | * | 1 | | | | 2 | | | | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | | 1 | 0 | 1 | | 0 | | 1 | 3 | | | | 6 |
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | * | | | | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich 4 / Felix Kolb | * | 2 | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 6 |
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | | | 1 | | 1 | 1 | | 4 | | | | | 7 |
Uetliberg 4.Rd. / 20:30-20:30
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 4 / René Suter | | | 1 | | 4 | | | | | | | | 5 |
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | | 2 | | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | * | 1 | 1 | | | | | | 2 | | | | 4 |
| Zürich 4 / Felix Kolb | | | | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | | | | | 14 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | * | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
| Zürich 6 / Samuela Schafer | | 1 | | | | | 1 | | 4 | | | | 6 |
Lägern 4.Rd. / 18:00-20:00
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 5 / Leo Brändle | * | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | | 2 | | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kloten 5 / Beat Künzli | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | 10 |
| Swissair 3 / Monika Kehrli | * | | 5 | | 1 | | | | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair 1 / Roland Frey | * | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 10 |
| Wallisellen 9 / Roger Plüss | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 |
Lägern 3.Rd. / 18:00-20:00
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 5 / Leo Brändle | | 1 | 0 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
| Swissair 3 / Monika Kehrli | * | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kloten 5 / Beat Künzli | | 2 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 7 |
| Wallisellen 9 / Roger Plüss | | | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair 1 / Roland Frey | * | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
Uetliberg 3.Rd. / 20:30-22:30
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 4 / René Suter | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 8 |
| Zürich 4 / Felix Kolb | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | * | | | | 2 | | 4 | | 2 | | | | 8 |
| Zürich 6 / Samuela Schafer | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | * | | | 1 | 3 | | | | | | | | 4 |
Uetliberg 2.Rd. / 20:30-22:30
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 4 / René Suter | | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | 11 |
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | | | | | | 2 | 1 | 2 | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | | 1 | 1 | | | 1 | | 4 | | | | | 7 |
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | * | | | 3 | 2 | | 2 | | 3 | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich 4 / Felix Kolb | * | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | 5 |
| Zürich 6 / Samuela Schafer | | 0 | | | 3 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Lägern 2.Rd. / 20:30-22:30
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 5 / Leo Brändle | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
| Swissair 1 / Roland Frey | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Kloten 5 / Beat Künzli | * | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair 3 / Monika Kehrli | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
| Wallisellen 9 / Roger Plüss | * | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Lägern 1.Rd. / 20:30-22:30
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 5 / Leo Brändle | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | 2 | | | | 9 |
| Kloten 5 / Beat Künzli | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Swissair 1 / Roland Frey | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 7 |
| Swissair 3 / Monika Kehrli | * | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | 5 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wallisellen 1 / Rolf Borner | | 3 | | 2 | | | 3 | | 2 | | | | 10 |
| Wallisellen 9 / Roger Plüss | * | | 3 | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 8 |
Uetliberg 1.Rd. / 18:00-20:00
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Granite 4 / René Suter | * | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 7 |
| Swissair Take-Off / Brigitte Hegglin | | | | | 3 | | 1 | 3 | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | 6 |
| Zürich 4 / Felix Kolb | * | 1 | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | 7 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Zürich 5 / Heinz Rickenbach | * | | 5 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 10 |
| Zürich 6 / Samuela Schafer | | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | | 5 |