Interclub-Turnier 2021/2022 - Vorrunde
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Schnebelhorn-Cup (Mi 05.01. 20:30 / Do 20.01. 18:00 / Do 03.02. 20:30 / Di 01.03. 20:30 / Sa 26.03. 11:30) |
1 | CC Kloten 7 / Erich Köppel
Erich Köppel * (Skip); Andi Steiger *; Christine Enzmann *; Rebekka Steiger *; Oliver Huber * | 10 | 22 | 41 | 5 |
2 | CC Swissair 1 / Marius Hirt
Marius Hirt * (Skip); Beat Kehrli *; Monika Kehrli *; Roland Portmann *; Andrea Portmann * | 9 | 24 | 33 | 5 |
3 | CGW-Wüest / Dieter Wüest
Dieter Wüest * (Skip); Nora Wüest *; Isabelle Wüest *; Leonard Schafer; Samuela Schafer *; Claudio del Grande * | 9 | 23 | 40 | 5 |
4 | CGW-Lüssi / Michael Lüssi
Michael Lüssi * (Skip); Philippe Wäger *; Monika Fäh *; Platon Tatalias *; Silvio Camastral | 8 | 25 | 35 | 5 |
5 | CC Kloten 3 / Felix Zanon
Felix Zanon * (Skip); Roger Letter *; Markus Grob *; Larissa Baumgartner; Caro Furrer *; Andreas Mosimann * | 8 | 24 | 49 | 5 |
6 | CC Swissair 2 / Markus Stapfer
Markus Stapfer * (Skip); Marco Streit *; Didi Fischer *; Peter Orlandi * | 8 | 21 | 50 | 5 |
7 | CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom
Jon-Fadri Thom * (Skip); Erika Wohlmann *; Fabian Straub *; Valérie Berchtold *; Markus Beck * | 8 | 21 | 35 | 5 |
8 | CC Kloten 4 / Ralph Woodtli
Ralph Woodtli * (Skip); Walter Isler *; Peter Huber *; Erich Brunner *; Brigitt Koller * | 7 | 25 | 39 | 5 |
| Brandegg-Cup (Do 06.01. 20:30 / Mi 19.01. 20:30 / Di 15.02. 20:30 / Di 01.03. 18:00 / Sa 26.03. 14:00) |
9 | CC Zürich 1 / René Kunz
René Kunz (Skip); Beni Kunz *; Georg Boos *; Ursula Blattmann *; Heinz Rickenbach * | 7 | 22 | 35 | 5 |
10 | JCCW / Christian Haller
Christian Haller * (Skip); Elena Fischer; Gian-Mattia Sani; Yvonne Haller; Stefan Schori | 7 | 19 | 37 | 5 |
11 | CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik
Eric Borovcnik * (Skip); Sandra Glattfelder *; Christoph Tanner *; Michelle Curti *; Joel Duss * | 6 | 24 | 41 | 5 |
12 | CGW-Troller / Michi Troller
Michi Troller * (Skip); Rolf Müller *; Andri Guidon *; Corinne Egloff *; Alexandra Zimmermann * | 6 | 23 | 39 | 5 |
13 | CGW-Morach / Urs Morach
Urs Morach * (Skip); Andy Kündig *; Christian Kündig *; Ivan Vollenweider *; Dorothée Vollenweider *; Thomas Rohr | 6 | 22 | 39 | 5 |
14 | CC Granite 3 / Ve Schmid
Ve Schmid * (Skip); Armin Ruoss; Uschi Venzin *; Yves Hohermuth; Esther Durrer * | 6 | 21 | 38 | 5 |
15 | CC Zürich 5 / Céline Risse
Céline Risse * (Skip); Jörg Spiess; Susanna Meier *; Georg Jaschko * | 6 | 21 | 32 | 5 |
16 | CC Kloten 1 / Bruno Früh
Bruno Früh * (Skip); Martin Hüsler; Adrian Schuler *; Valérie Sykora *; Beatrix Streit * | 6 | 18 | 33 | 5 |
| Bachtel-Cup (Di 04.01. 20:30 / Di 18.01. 20:30 / Di 01.02. 18:00 / Mi 02.03. 20:30 / Sa 26.03. 09:00) |
17 | CC Swissair 4 / Monika Wyttenbach
Monika Wyttenbach * (Skip); Brigitte Hegglin *; Jenni Tanner *; Sascha Meier | 5 | 23 | 38 | 5 |
18 | CC Zürich 4 / Felix Kolb
Felix Kolb * (Skip); Robert Mihali *; Corinne Nacht *; Gian-Marco Nacht *; Hugi Roman * | 5 | 22 | 32 | 5 |
19 | CGW-Wassmer / Pe Wassmer
Pe Wassmer * (Skip); Thomas Märki *; Alex Schaier *; Ruth Wassmer *; Claire Käser * | 5 | 20 | 35 | 5 |
20 | CC Swissair 6 / Martin Hofer
Martin Hofer * (Skip); Christian Senn *; Rolf Gerlach *; Peter Maurer * | 5 | 20 | 30 | 5 |
21 | Kaffeezentrale / Marianne Flotron
Marianne Flotron * (Skip); Chris Sidler *; Cyril Oberlin *; Armin Luginbühl; Ruedi Graf *; Eddy Appenzeller * | 5 | 19 | 40 | 5 |
22 | CGW-Bochsler / Christian Bochsler
Christian Bochsler * (Skip); Jens Piesbergen *; Monika Giger *; Andrea Berset *; Arthur Forster * | 4 | 22 | 48 | 5 |
23 | CC Kloten 2 / Roman Staub
Roman Staub * (Skip); Mike Gamboni *; Hansruedi Wagner *; Martin Rüber *; Christoph Gut * | 4 | 21 | 33 | 5 |
24 | CC Granite 2 / Leo Brändle
Leo Brändle * (Skip); Heinz Banz *; Michael Maspoli *; Christian Wikart *; Yvonne Egli * | 4 | 19 | 40 | 5 |
| Hörnli-Cup (Di 04.01. 18:00 / Do 20.01. 20:30 / Mi 02.02. 20:30 / Di 15.02. 18:00 / Mi 16.03. 20:30) |
25 | CC Swissair 5 / Werner Nef
Werner Nef * (Skip); Daniel Rigling *; Martin Attinger*; Peter Muggler * | 4 | 18 | 25 | 5 |
26 | CGW-Borner / Rolf Borner
Rolf Borner * (Skip); Marc Troller *; Luca Meier *; Laura Romagnoli *; Jelena Ravic *; Peter Rüesch * | 4 | 17 | 34 | 5 |
27 | CGW-Schaller / Christian Schaller
Christian Schaller * (Skip); Max Brunner *; Roger Mändli *; Elena Schaller *; Ursi Brunner * | 3 | 18 | 37 | 5 |
28 | CGW-Crestani / Peter Crestani
Peter Crestani * (Skip); Fritz Waldner *; Fredi Keller *; Fredi Weber *; Werner Baumgartner | 3 | 17 | 29 | 5 |
29 | CC Kloten 5 / Beat Künzli
Beat Künzli * (Skip); Erik Ekmann *; David Herzog *; René Stadelmann *; Reiner Hertel *; Dominic Ullmann * | 3 | 14 | 21 | 5 |
30 | CC Granite 4 / Paul Keller
Paul Keller * (Skip); Kurt Kummer *; Pius Mosberger *; Bea Keller; Marco Marcocci; Heidi Kummer * | 2 | 16 | 25 | 5 |
| Lägern-Cup (Do 06.01. 18:00 / Di 18.01. 18:00 / Di 01.02. 20:30 / Mi 16.02. 20:30 / Di 15.03. 20:30) |
31 | CGW-Keller / Urs Keller
Urs Keller * (Skip); Hodo Sugeno *; Willy Staiger *; Desirée Akermann *; Rika Staiger * | 2 | 13 | 28 | 5 |
32 | CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier
Philippe Birchmeier * (Skip); Elsbeth Birchmeier *; Hans-Ruedi Scharpfenecker; Steffen Zachmann *; Hermelinde Zachmann * | 2 | 13 | 27 | 5 |
33 | CC Kloten 6 / Stephan Weeber
Stephan Weeber * (Skip); Annette Schuppisser; Heinz Ryter *; Christoph Schubiger *; Pascal Fontolliet * | 1 | 16 | 24 | 5 |
34 | CC Swissair 3 / Jürg Greutmann
Jürg Greutmann * (Skip); Marita Frey *; Yvonne Stolz *; Heinz Meier; Anja Fischer * | 1 | 16 | 22 | 5 |
35 | CC Granite 1 / René Suter
René Suter * (Skip); André Meyer *; Rolf Keller *; Daniel Fischer; Gerhard Bättig | 1 | 14 | 22 | 5 |
36 | Spielfei
| 0 | 0 | 0 | 5 |
Bisherige Resultate
Gruppe A - 5. Runde, Sa 11.12.2021, 16:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | 3 | | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | 9 |
CC Zürich 4 / Felix Kolb* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 2 / Markus Stapfer | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | | | 9 |
CC Swissair 3 / Jürg Greutmann* | * | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Troller / Michi Troller* | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | 8 |
CGW-Crestani / Peter Crestani | | | 1 | | | | | | 3 | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | | | | | 8 |
CC Kloten 5 / Beat Künzli* | * | | | 1 | 0 | | | | 2 | | | | 3 |
Gruppe B - 5. Runde, Sa 11.12.2021, 13:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 6 |
CC Swissair 6 / Martin Hofer* | * | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli | | | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | | | | 12 |
CC Granite 1 / René Suter* | * | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | | | 9 |
CGW-Bochsler / Christian Bochsler* | * | | 1 | | | | | | 3 | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 1 / Bruno Früh* | * | | 3 | | 2 | | 1 | 3 | | | | | 9 |
CGW-Keller / Urs Keller | | 2 | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | 7 |
Gruppe A - 4. Runde, Sa 11.12.2021, 11:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 2 / Markus Stapfer* | * | 2 | | | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
CGW-Troller / Michi Troller | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 3 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach* | * | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 3 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 4 / Felix Kolb | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | 7 |
CC Kloten 5 / Beat Künzli* | * | 1 | | 2 | | | 4 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Crestani / Peter Crestani | | 2 | | | 2 | | 4 | | | | | | 8 |
CC Swissair 3 / Jürg Greutmann* | * | | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 8 |
Gruppe B - 4. Runde, Sa 11.12.2021, 08:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | | 5 |
CGW-Lüssi / Michael Lüssi* | * | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz* | * | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | 4 |
CC Swissair 6 / Martin Hofer | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 1 / Bruno Früh | | 2 | 1 | | 5 | | | | | | | | 8 |
CC Granite 1 / René Suter* | * | | | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | 1 | | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | | 13 |
CGW-Keller / Urs Keller* | * | | 4 | | | | | | | | | | 4 |
Gruppe C - 5. Runde, Do 09.12.2021, 20:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wüest / Dieter Wüest* | * | | 1 | 1 | 1 | | 4 | 1 | | | | | 8 |
CC Kloten 2 / Roman Staub | | 2 | | | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 3 / Ve Schmid | | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
JCCW / Christian Haller* | * | 2 | | 5 | 3 | | | 3 | | | | | 13 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 5 / Werner Nef* | * | 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 |
CC Zürich 5 / Céline Risse | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borner / Rolf Borner* | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | 8 |
Spielfei | | | | | | | | | | | | | 0 |
Gruppe E - 5. Runde, Di 07.12.2021, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | | | | 12 |
CC Granite 4 / Paul Keller* | * | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | 4 | 1 | 2 | | 3 | | 2 | X | | | | 12 |
CC Kloten 6 / Stephan Weeber* | * | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 1 / Marius Hirt | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom* | * | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 |
Gruppe D - 5. Runde, Sa 27.11.2021, 16:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 |
CC Granite 2 / Leo Brändle | | 1 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Schaller / Christian Schaller* | * | 2 | | | | | | | 2 | | | | 4 |
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 4 / Monika Wyttenbach | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 5 | 1 | | | | 11 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier* | * | | | | 3 | | 1 | | | | | | 4 |
Gruppe C - 4. Runde, Sa 27.11.2021, 13:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wüest / Dieter Wüest* | * | | | | | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | 8 |
CC Zürich 5 / Céline Risse | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 3 / Ve Schmid | | 1 | | | 5 | | 3 | | 2 | | | | 11 |
CC Swissair 5 / Werner Nef* | * | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW / Christian Haller* | * | 4 | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 10 |
CGW-Borner / Rolf Borner | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Roman Staub* | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | 8 |
Spielfei | | | | | | | | | | | | | 0 |
Gruppe D - 4. Runde, Sa 27.11.2021, 11:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik | | 1 | 1 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | | | | 12 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier* | * | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Schaller / Christian Schaller | | | | | 4 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
CC Swissair 4 / Monika Wyttenbach* | * | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel* | * | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
CC Granite 2 / Leo Brändle | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
Gruppe C - 3. Runde, Sa 27.11.2021, 08:30
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 3 / Ve Schmid | | | 5 | | | | 1 | | 1 | | | | 7 |
CGW-Wüest / Dieter Wüest* | * | 3 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Roman Staub | | | 3 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
CC Zürich 5 / Céline Risse* | * | 1 | | 3 | 4 | | 1 | | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borner / Rolf Borner | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
CC Swissair 5 / Werner Nef* | * | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW / Christian Haller* | * | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0 | | | 8 |
Spielfei | | | | | | | | | | | | | 0 |
Gruppe E - 4. Runde, Do 25.11.2021, 20:30
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron* | * | 1 | | | | | | 3 | 1 | | | | 5 |
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer* | * | 1 | | | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
CC Swissair 1 / Marius Hirt | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 6 / Stephan Weeber | | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
CC Granite 4 / Paul Keller* | * | 2 | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
Gruppe A - 3. Runde, Di 23.11.2021, 20:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach* | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
CC Swissair 2 / Markus Stapfer | | | | 3 | | 5 | | 3 | | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Crestani / Peter Crestani | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
CC Zürich 4 / Felix Kolb* | * | 3 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 11 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon* | * | 4 | | 4 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | | 14 |
CC Kloten 5 / Beat Künzli | | | 1 | | 2 | | | | | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Troller / Michi Troller | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 10 |
CC Swissair 3 / Jürg Greutmann* | * | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
Gruppe B - 3. Runde, Di 23.11.2021, 18:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
CC Zürich 1 / René Kunz | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi* | * | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | | | | 7 |
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 6 / Martin Hofer | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | 6 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh* | * | | | 2 | | | 1 | 2 | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Keller / Urs Keller | | 5 | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | 10 |
CC Granite 1 / René Suter | | | | 4 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 9 |
Gruppe B - 2. Runde, Do 11.11.2021, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli* | * | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 7 |
CC Swissair 6 / Martin Hofer | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz* | * | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | 11 |
CGW-Keller / Urs Keller | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 1 / René Suter* | * | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | 4 | 2 | 5 | 3 | | 2 | 4 | 2 | | | | 22 |
Gruppe D - 3. Runde, Di 09.11.2021, 20:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik | | 4 | | | 1 | | 5 | | 2 | | | | 12 |
CC Swissair 4 / Monika Wyttenbach* | * | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Schaller / Christian Schaller | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | | | | 10 |
CC Granite 2 / Leo Brändle* | * | | | | | 2 | 3 | | 3 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel* | * | 2 | | | | | 4 | 1 | | | | | 7 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Gruppe E - 3. Runde, Di 09.11.2021, 18:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | 0 | 2 | | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
CC Swissair 1 / Marius Hirt* | * | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | | | 1 | | | 2 | 1 | 3 | | | | 7 |
CC Granite 4 / Paul Keller | | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 6 / Stephan Weeber | | | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom* | * | 6 | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | 12 |
Gruppe A - 2. Runde, Do 28.10.2021, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach | | 2 | 1 | | 1 | | | 4 | | | | | 8 |
CGW-Crestani / Peter Crestani* | * | | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 2 / Markus Stapfer | | | 1 | | 4 | 2 | | 3 | 1 | | | | 11 |
CC Kloten 3 / Felix Zanon* | * | 4 | | 1 | | | 1 | | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Troller / Michi Troller | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
CC Zürich 4 / Felix Kolb* | * | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 3 / Jürg Greutmann | | 2 | | | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
CC Kloten 5 / Beat Künzli | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6 |
Gruppe C - 2. Runde, Di 26.10.2021, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
