Interclub-Turnier 2022/2023- Finalrunde SC-BR
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Schnebelhorn-Cup | |||||
1 | JCCW / Christian Haller Yvonne Haller (Skip); Gian-Mattia Sani; Elena Fischer; Christian Haller | 2 | 5 | 10 | 1 |
2 | CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier Philippe Birchmeier (Skip); Elsbeth Birchmeier; Daniel Bosshard; Steffen Zachmann; Robert Mihali | 2 | 5 | 8 | 1 |
3 | CC Swissair 2 / Markus Stapfer Markus Stapfer (Skip); Marco Streit; Didi Fischer; Peter Orlandi; Erich Müller | 2 | 4 | 10 | 1 |
4 | CC Kloten 6 / Stephan Weeber Stephan Weeber (Skip); Annette Schuppisser; Heinz Ryter; Christoph Schubiger; Dominic Ullmann; Andrej Jugarean | 2 | 4 | 8 | 1 |
5 | CGW-Wüest / Dieter Wüest Nora Wüest (Skip); Didi Wüest; Carola Wüest; Marion Wüest; Christian Nüesch | 0 | 4 | 5 | 1 |
6 | Kaffeezentrale / Marianne Flotron Marianne Flotron (Skip); Armin Luginbühl; Ruedi Graf; Chris Sidler; Guido Lochmann; Andy Helbling | 0 | 3 | 5 | 1 |
7 | CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik Eric Borovcnik (Skip); Sandra Glattfelder; Christoph Tanner; Michelle Curti; Joel Duss | 0 | 2 | 3 | 1 |
8 | CC Swissair 1 / Marius Hirt Marius Hirt (Skip); Beat Kehrli; Monika Kehrli; Roland Portmann; Andrea Portmann | 0 | 1 | 1 | 1 |
Brandegg-Cup | |||||
9 | CC Kloten 7 / Erich Köppel Erich Köppel (Skip); Andi Steiger; Christine Enzmann; Cyril Oberlin; Beat Künzli | 2 | 5 | 10 | 1 |
10 | CC Kloten 3 / Felix Zanon Felix Zanon (Skip); Roger Letter; Markus Grob; Larissa Baumgartner; Andreas Mosimann | 2 | 5 | 9 | 1 |
11 | CGW-Wassmer / Pe Wassmer Pe Wassmer (Skip); Thomas Märki; Claire Käser; Alex Schaier; Peter Crestani | 2 | 5 | 7 | 1 |
12 | CGW-Bochsler / Christian Bochsler Christian Bochsler (Skip); Jens Piesbergen; Monika Giger; Andrea Berset; Arthur Forster; Chr Glattfelder | 2 | 4 | 7 | 1 |
13 | CGW-Schaller / Christian Schaller Christian Schaller (Skip); Max Brunner; Roger Mändli; Elena Schaller; Ursi Brunner | 0 | 4 | 6 | 1 |
14 | CC Kloten 2 / Roman Staub Roman Staub (Skip); René Stadelmann; Hansruedi Wagner; Martin Rüber; Christoph Gut; Erik Ekman | 0 | 3 | 7 | 1 |
15 | CGW-Lüssi / Michael Lüssi Michael Lüssi (Skip); Philippe Wäger; Monika Fäh; Platon Tatalias; Silvio Camastral | 0 | 3 | 4 | 1 |
16 | CC Zürich 4 / Felix Kolb Felix Kolb (Skip); Jörg Spiess; Heinz Rickenbach; Georg Boos; Daniela Beck; Fritz Beck | 0 | 3 | 3 | 1 |
Bisherige Resultate
2BR, Mi 18.01.2023, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel* | * | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||
CC Zürich 4 / Felix Kolb | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
CC Kloten 2 / Roman Staub* | * | 4 | 1 | 2 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
CGW-Wassmer / Pe Wassmer* | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW-Schaller / Christian Schaller* | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
1SC, Do 19.01.2023, 18:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik | 1 | 2 | X | 3 | |||||||||
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier* | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | X | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGW-Wüest / Dieter Wüest | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
CC Kloten 6 / Stephan Weeber* | * | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Swissair 1 / Marius Hirt* | * | 1 | X | X | 1 | ||||||||
JCCW / Christian Haller | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | X | X | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Swissair 2 / Markus Stapfer* | * | 5 | 1 | 1 | 3 | X | 10 | ||||||
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | 1 | 1 | 3 | X | 5 |
Nächste Spiele
1SC, Do 02.02.2023, 20:30
Rink 4 |
|
---|
Rink 1 |
|
---|
Rink 2 |
|
---|
Rink 3 |
|
---|
1SC, Di 14.02.2023, 18:00
Rink 1 |
---|
Rink 2 |
---|
Rink 3 |
---|
Rink 4 |
---|
1SC, Di 28.02.2023, 20:30
Rink 1 |
---|
Rink 2 |
---|
Rink 3 |
---|
Rink 4 |
---|
1SC, Sa 25.03.2023, 11:30
Rink 1 |
---|
Rink 2 |
---|
Rink 3 |
---|
Rink 4 |
---|
2BR, Do 02.02.2023, 18:00
Rink 4 |
|
---|
Rink 1 |
|
---|
Rink 2 |
|
---|
Rink 3 |
|
---|
2BR, Di 14.02.2023, 20:30
Rink 1 |
---|
Rink 2 |
---|
Rink 3 |
---|
Rink 4 |
---|
2BR, Di 28.02.2023, 18:00
Rink 1 |
---|
Rink 2 |
---|
Rink 3 |
---|
Rink 4 |
---|
2BR, Sa 25.03.2023, 14:00
Rink 1 |
---|
Rink 2 |
---|
Rink 3 |
---|
Rink 4 |
---|
Spielstand vom: 19.01.2023 / 20:04:56 | Rinkmaster 14.4.19, lizenziert für Curling Center Wallisellen |