Interclub-Turnier 2023/2024 - Vorrunde
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Schnebelhorn-Cup (D1 23.01. 18:00 / Do 08.02. 20:30 / Di 20.02. 20:30 / Di 19.03. 20:30 / Sa 23.03. 11:30) |
1 | CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik
Eric Borovcnik (Skip); Sandra Glattfelder; Christoph Tanner; Michelle Curti; Joel Duss | 10 | 26 | 54 | 5 |
2 | Kaffeezentrale / Marianne Flotron
Marianne Flotron (Skip); Armin Luginbühl; Ruedi Graf; Chris Sidler; Guido Lochmann | 8 | 26 | 54 | 5 |
3 | JCCW / Christian Haller
Yvonne Haller (Skip); Gian-Mattia Sani; Elena Fischer; Christian Haller; Carola Wüest; Marion Wüest | 8 | 25 | 45 | 5 |
4 | CGW-Borner / Rolf Borner
Rolf Borner (Skip); Marc Troller; Luca Meier; Peter Rüesch; Fredi Weber; Elena Schaller | 8 | 24 | 51 | 5 |
5 | CC Zürich 1 / René Kunz
René Kunz (Skip); Beni Kunz; Fabian Staub; Gian Marco Nacht | 8 | 23 | 45 | 5 |
6 | CGW-Morach / Urs Morach
Urs Morach (Skip); Andy Kündig; Christian Kündig; Ivan Vollenweider; Dorothée Vollenweider; Thomas Rohr | 8 | 21 | 43 | 5 |
7 | CGW Staiger / Willy Staiger
Willy Staiger (Skip); Rika Staiger; Roger Mändli; Désirée Akermann | 8 | 19 | 38 | 5 |
8 | CC Swissair 1 / Markus Stapfer
Markus Stapfer (Skip); Marco Streit; Didi Fischer; Peter Orlandi; Peter Muggler | 7 | 22 | 38 | 5 |
| Brandegg-Cup (Do 11.01. 20:30 / Di 06.02. 20:30 / Di 20.02. 18:00 / Di 05.03. 20:30 / Sa 23.03. 14:00) |
9 | CC Granite 3 / Ve Schmid
Ve Schmid (Skip); Uschi Venzin; Esther Durrer; Monika Stadelmann; Armin Ruoss; Yves Hohermuth | 7 | 21 | 37 | 5 |
10 | CC Kloten 2 / Roman Staub
Roman Staub (Skip); René Stadelmann; Hansruedi Wagner; Martin Rüber; Christoph Gut | 6 | 25 | 49 | 5 |
11 | CGW-Lüssi / Michael Lüssi
Michael Lüssi (Skip); Rolf Müller; Monika Fäh; Philippe Wäger; Platon Tatalias | 6 | 22 | 39 | 5 |
12 | CC Kloten 7 / Erich Köppel
Erich Köppel (Skip); Andi Steiger; Christine Enzmann; Cyril Oberlin; Beat Künzli | 6 | 19 | 38 | 5 |
13 | CGW-Wüest / Dieter Wüest
Nora Wüest (Skip); Didi Wüest; Isabelle Wüest; Ruth Wasmer; Christian Nüesch; Andi Guidon; Wilhelm Petersmann | 6 | 18 | 29 | 5 |
14 | CC Swissair 2 / Martin Hofer
Martin Hofer (Skip); Jürg Greutmann; Christian Senn; Monika Hofer | 5 | 24 | 40 | 5 |
15 | CGW-Bochsler / Christian Bochsler
Christian Bochsler (Skip); Jens Piesbergen; Monika Giger; Andrea Berset; Arthur Forster; Christoph Glattfelder | 5 | 20 | 35 | 5 |
16 | CC Kloten 3 / Felix Zanon
Felix Zanon (Skip); Roger Letter; Markus Grob; Andreas Mosimann; Scott Reiser | 5 | 19 | 36 | 5 |
| Bachtel-Cup (Di 09.01. 20:30 / Do 25.01. 20:30 / Di 06.02. 18:00 / Do 07.03. 20:30 / Sa 23.03. 09:00) |
17 | CC Swissair 3 / Monika Wyttenbach
Monika Wyttenbach (Skip); Brigitte Hegglin; Marita Frey; Yvonne Stolz | 4 | 19 | 28 | 5 |
18 | Sunflower / Samuela Schafer
Joséphine Schafer (Skip); Caro Furrer; Samuela Schafer; Mike Camboni; Léonard Schafer; Christian Schaller | 4 | 19 | 24 | 5 |
19 | CC Zürich 4 / Felix Kolb
Felix Kolb (Skip); Jörg Spiess; Georg Boos; Daniela Beck; Fritz Beck | 4 | 18 | 32 | 5 |
20 | CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier
Philippe Birchmeier (Skip); Elsbeth Birchmeier; Christoph Menn; Heinz Rickenbach; Robert Mihali | 4 | 18 | 24 | 5 |
21 | CGW-Wassmer / Pe Wassmer
Pe Wassmer (Skip); Thomas Märki; Claire Käser; Alex Schaier; Peter Crestani | 3 | 22 | 36 | 5 |
22 | CC Granite 1. / Leo Brändle
Leo Brändle (Skip); Heinz Banz; Michael Maspoli; Christian Wikart; Siro Banz | 3 | 19 | 30 | 5 |
23 | CC Kloten 1 / Bruno Früh
Bruno Früh (Skip); Martin Hüsler; Bruno Meister; Beatrix Streit | 3 | 18 | 32 | 5 |
24 | CC Granite 4 / René Suter
René Suter (Skip); André Meyer; Rolf Keller; Gerhard Bättig | 3 | 17 | 32 | 5 |
| Hörnli-Cup (Di 09.01. 18:00 / Di 23.01. 20:30 / Do 22.02. 20:30 / Di 05.03. 18:00 / Do 21.03. 20:30) |
25 | CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom
Jon-Fadri Thom (Skip); Céline Widmer; Valérie Berchtold; Markus Beck; Jenni Tanner | 3 | 15 | 33 | 5 |
26 | CC Swissair 4 / Daniel Rigling
Danie Rigling (Skip); Rolf Gerlach; Peter Maurer; Anja Fischer; Erich Müller | 2 | 19 | 24 | 5 |
27 | CC Granite 2. / Paul Keller
Paul Keller (Skip); Kurt Kummer; Pius Mosberger; Bea Keller; Marco Marcocci; Heidi Kummer | 2 | 16 | 29 | 5 |
28 | CGW-Keller / Urs Keller
Urs Keller (Skip); Andreas Baumgartner; Max Brunner; Ursula Brunner; Silvio Camastral; Hodo Sugeno; Alexandra Zimmermann | 2 | 16 | 27 | 5 |
29 | CC Kloten 6 / Stephan Weeber
Stephan Weeber (Skip); Annette Schuppisser; Heinz Ryter; Christoph Schubiger; Dominic Ullmann | 2 | 11 | 19 | 5 |
30 | CC Kloten 4 / Ralph Woodtli
Ralph Woodtli (Skip); Walter Isler; Peter Huber; Erich Brunner; Brigitt Koller; Ben Holland | 0 | 16 | 23 | 5 |
Bisherige Resultate
Gruppe D - 5. Runde, Sa 16.12.2023, 13:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | 3 | | | 2 | | | | | | | | 5 |
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | | 6 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | 15 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2. / Paul Keller | | 1 | | 3 | | | | 4 | 1 | | | | 9 |
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom* | * | | 3 | | 1 | 1 | 4 | | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 1 / Markus Stapfer* | * | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | | | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Gruppe A - 5. Runde, Sa 16.12.2023, 11:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach* | * | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 |
CC Granite 3 / Ve Schmid | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW Staiger / Willy Staiger* | * | | | 1 | 4 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
CGW-Keller / Urs Keller | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Roman Staub | | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 12 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh* | * | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 4 / Felix Kolb* | * | | 3 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
CC Swissair 4 / Daniel Rigling | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Gruppe C - 5. Runde, Do 14.12.2023, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW / Christian Haller | | 5 | | | 1 | | 3 | 2 | | | | | 11 |
CC Swissair 2 / Martin Hofer* | * | | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron* | * | 5 | | 1 | | 4 | 1 | 1 | 4 | | | | 16 |
CGW-Wüest / Dieter Wüest | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
CC Kloten 6 / Stephan Weeber* | * | 2 | | | 4 | 1 | | 1 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 1. / Leo Brändle* | * | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | 4 |
Sunflower / Samuela Schafer | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Gruppe B - 5. Runde, Di 12.12.2023, 20:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borner / Rolf Borner* | * | 4 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 14 |
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz | | | 2 | 1 | | 2 | 3 | | 1 | | | | 9 |
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli* | * | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | | 3 | | 2 | 2 | 3 | | 1 | | | | | 11 |
CC Swissair 3 / Monika Wyttenbach* | * | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | 5 | | 2 | | | 3 | | 1 | | | | 11 |
CC Granite 4 / René Suter* | * | | 4 | | 4 | 1 | | 2 | | | | | 11 |
Gruppe C - 4. Runde, Sa 02.12.2023, 13:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW / Christian Haller | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
CGW-Wüest / Dieter Wüest* | * | | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | 3 | | | | | 10 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier* | * | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 2 / Martin Hofer* | * | 2 | 2 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Sunflower / Samuela Schafer | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 1. / Leo Brändle | | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 5 | 1 | | | | 13 |
CC Kloten 6 / Stephan Weeber* | * | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
Gruppe B - 4. Runde, Sa 02.12.2023, 11:00
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz | | | | | 1 | | 1 | | 3 | | | | 5 |
CGW-Borner / Rolf Borner* | * | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler* | * | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | | | | | 10 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel* | * | 1 | 1 | | | 4 | | 2 | 3 | | | | 11 |
CC Granite 4 / René Suter | | | | 2 | 3 | | 1 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 3 / Monika Wyttenbach | | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 8 |
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli* | * | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 5 |
Gruppe A - 4. Runde, Di 28.11.2023, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach | | 3 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 10 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh | | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Roman Staub | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | | | | | 7 |
CGW Staiger / Willy Staiger | | 3 | | | 3 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 3 / Ve Schmid | | | 4 | 1 | 4 | | 1 | | 2 | | | | 12 |
CC Swissair 4 / Daniel Rigling* | * | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Keller / Urs Keller | | | | | | | 2 | 1 | | | | | 3 |
CC Zürich 4 / Felix Kolb* | * | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | 2 | | | | 13 |
Gruppe D - 4. Runde, Di 28.11.2023, 18:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2. / Paul Keller | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 4 |
CGW-Wassmer / Pe Wassmer* | * | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 1 / Markus Stapfer* | * | | | 2 | | 2 | | | 2 | | | | 6 |
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik | | 1 | 1 | | 4 | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon* | * | 3 | 1 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | | | 3 | | 3 | | | 1 | | | | 7 |
Gruppe B - 3. Runde, Do 16.11.2023, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz | | 5 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | 10 |
CC Kloten 7 / Erich Köppel* | * | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi* | * | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
CGW-Borner / Rolf Borner | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 3 | | | | | 11 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 7 |
CC Swissair 3 / Monika Wyttenbach* | * | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
CC Granite 4 / René Suter | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | 4 | | | | 9 |
Gruppe D - 3. Runde, Do 16.11.2023, 18:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
CC Swissair 1 / Markus Stapfer* | * | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon* | * | 2 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 9 |
CC Granite 2. / Paul Keller | | | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | 4 | | 4 | 2 | | | 3 | | | | | 13 |
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | | 2 | | | 4 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Gruppe A - 3. Runde, Di 14.11.2023, 20:30
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Roman Staub* | * | 2 | | | 2 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
CGW-Morach / Urs Morach | | | 2 | 3 | | | 3 | 1 | | | | | 9 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 1 / Bruno Früh | | | | 2 | 2 | | 4 | | 1 | | | | 9 |
CC Granite 3 / Ve Schmid* | * | 3 | 1 | | | 3 | | 2 | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW Staiger / Willy Staiger* | * | 1 | 2 | 2 | 3 | | 2 | | | | | | 10 |
CC Zürich 4 / Felix Kolb | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 4 / Daniel Rigling* | * | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | 5 |
CGW-Keller / Urs Keller | | | 5 | 1 | 3 | | | 2 | 1 | | | | 12 |
Gruppe C - 3. Runde, Di 14.11.2023, 18:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW / Christian Haller* | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 8 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | 1 | 2 | | | 4 | 1 | | 2 | | | | 10 |
Sunflower / Samuela Schafer* | * | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wüest / Dieter Wüest | | 3 | 3 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 9 |
CC Granite 1. / Leo Brändle* | * | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 2 / Martin Hofer* | * | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 12 |
CC Kloten 6 / Stephan Weeber | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
Gruppe A - 2. Runde, Do 02.11.2023, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Roman Staub* | * | 3 | | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 14 |
CC Zürich 4 / Felix Kolb | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW Staiger / Willy Staiger* | * | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 |
CGW-Morach / Urs Morach | | 3 | | 2 | 1 | 4 | 2 | | 1 | | | | 13 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 1 / Bruno Früh* | * | | | 3 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 8 |
CC Swissair 4 / Daniel Rigling | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 3 / Ve Schmid* | * | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | X | | | | 6 |
CGW-Keller / Urs Keller | | | | 1 | | 3 | 1 | | X | | | | 5 |
Gruppe D - 2. Runde, Mi 01.11.2023, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | 2 | 1 | | 3 | | 2 | 1 | | | | | 9 |
CC Granite 2. / Paul Keller | | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom* | * | 1 | | | 4 | | 3 | | | | | | 8 |
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | | | 3 | | 2 | | | 1 | | | | 6 |
CC Swissair 1 / Markus Stapfer* | * | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | | | | 10 |
Gruppe C - 2. Runde, Di 31.10.2023, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 3 |
JCCW / Christian Haller* | * | 1 | 4 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | 10 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | 1 | 2 | | | 4 | 2 | | 1 | | | | 10 |
CGW-Wüest / Dieter Wüest* | * | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 2 / Martin Hofer | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5 |
CC Granite 1. / Leo Brändle* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sunflower / Samuela Schafer | | | 2 | 1 | 1 | 4 | | 1 | | | | | 9 |
CC Kloten 6 / Stephan Weeber* | * | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | 4 |
Gruppe B - 2. Runde, Di 31.10.2023, 18:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 3 / Monika Wyttenbach* | * | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 |
CC Zürich 1 / René Kunz | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler* | * | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | 2 | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | | 1 | | 3 | | | 3 | | 1 | | | | 8 |
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 4 / René Suter* | * | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
CGW-Borner / Rolf Borner | | 2 | 1 | 2 | | 4 | | 1 | 2 | | | | 12 |
Gruppe D - 1. Runde, Do 19.10.2023, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer* | * | | 1 | | 2 | | | 3 | 1 | | | | 7 |
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2. / Paul Keller | | | 3 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
CC Swissair 1 / Markus Stapfer | | 3 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | 4 | | 1 | | | | | | | | | 5 |
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | 9 |
Gruppe C - 1. Runde, Do 19.10.2023, 18:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | 15 |
CC Kloten 6 / Stephan Weeber* | * | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wüest / Dieter Wüest* | * | | 3 | 1 | | 3 | | | 1 | | | | 8 |
CC Swissair 2 / Martin Hofer | | 3 | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sunflower / Samuela Schafer* | * | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 1. / Leo Brändle | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 4 |
JCCW / Christian Haller* | * | | 3 | 2 | | 3 | 1 | | 3 | | | | 12 |
Gruppe B - 1. Runde, Di 17.10.2023, 20:30
