Interclub-Turnier 2024/2025 - Vorrunde
Gesamtrangliste
Bisherige Resultate
Gruppe B - 5. Runde, Sa 14.12.2024, 13:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sunflower / Christian Schaller* | * | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 6 |
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz | | | 1 | 1 | | 4 | 1 | 2 | | | | | 9 |
CC Swissair 2 / Martin Hofer* | * | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | | 4 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 8 |
CC Granite 2 / Leo Brändle* | * | 1 | | | | 6 | 1 | | 2 | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borner / Rolf Borner* | * | 4 | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | | | | 12 |
Surprise / Willy Staiger | | | 3 | | | 1 | | | | | | | 4 |
Gruppe A - 5. Runde, Sa 14.12.2024, 11:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron* | * | 2 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 7 |
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | | 3 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 1 / Markus Stapfer* | * | 2 | 2 | | 1 | | 4 | | | | | | 9 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | | | 2 | | 3 | | 1 | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 1 / Ve Schmid | | | | 2 | | | 2 | | 3 | | | | 7 |
CC Kloten 6 / Beat Künzli* | * | 1 | 1 | | 0 | 2 | | 3 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | 4 |
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | 3 | 4 | 1 | | | 3 | | 5 | | | | 16 |
Gruppe D - 5. Runde, Do 12.12.2024, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 4 / Felix Kolb | | | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 4 | | | | 16 |
CC Granite 2. / Kurt Kummer | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wüest / Dieter Wüest | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | | 7 | 1 | | | | 2 | | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 4 / Daniel Rigling | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
JCCW / Carola Wüest | | 2 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | 15 |
Gruppe C - 5. Runde, Di 10.12.2024, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Martin Rüber | | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 6 |
CC Granite 3 / René Suter | | | | 3 | 2 | | 3 | | 1 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach | | | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | 8 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh | | 3 | | 3 | | | | | 6 | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Meier / Luca Meier | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | 7 |
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
CC Swissair 3 / Werner Nef | | | | 4 | | | | 1 | | | | | 5 |
Gruppe D - 4. Runde, Sa 30.11.2024, 13:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 4 / Daniel Rigling | | | 5 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 9 |
CGW-Wüest / Dieter Wüest | | 4 | | 3 | | | 1 | | 5 | | | | 13 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 4 / Felix Kolb | | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | | 3 | | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2. / Kurt Kummer | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
JCCW / Carola Wüest | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
Gruppe C - 4. Runde, Sa 30.11.2024, 11:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Meier / Luca Meier | | 2 | | 4 | | | | | 3 | | | | 9 |
CC Swissair 3 / Werner Nef | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Martin Rüber | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach | | | | 3 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 |
CC Granite 3 / René Suter | | 4 | 1 | | 3 | | | | 2 | | | | 10 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 4 | | 2 | | | | 12 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh | | | | | | 4 | | 2 | | | | | 6 |
Gruppe B - 4. Runde, Do 28.11.2024, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | | 1 | | | 3 | 1 | | 3 | | | | 8 |
CC Zürich 1 / René Kunz | | 4 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sunflower / Christian Schaller | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 6 |
CGW-Borner / Rolf Borner | | | 4 | 1 | | | | 2 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | | | | | 18 |
Surprise / Willy Staiger | | | | | | | | | 2 | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2 / Leo Brändle | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
CC Swissair 2 / Martin Hofer | | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | 13 |
Gruppe A - 4. Runde, Di 26.11.2024, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 5 |
CC Granite 1 / Ve Schmid | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 6 / Beat Künzli | | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | 4 |
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 1 | | | | 10 |
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik | | 2 | | | | 4 | 1 | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | | 1 | | | 4 | 2 | | 3 | | | | 10 |
CC Swissair 1 / Markus Stapfer | | 4 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
Gruppe A - 3. Runde, Do 14.11.2024 20:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 |
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | 3 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | | | 13 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 4 |
CC Swissair 1 / Markus Stapfer | | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | 3 | | 1 | | | | | | | | | 4 |
CC Kloten 6 / Beat Künzli | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik | | 1 | | | | | | | 3 | | | | 4 |
CC Granite 1 / Ve Schmid | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | 10 |
Gruppe B - 3. Runde, Do 14.11.2024, 18:00
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sunflower / Christian Schaller | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5 |
CC Zürich 1 / René Kunz | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | 2 | | 1 | | | 4 | | 1 | | | | 8 |
CGW-Lüssi / Michael Lüssi | | | 3 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borner / Rolf Borner | | 1 | | 4 | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | 14 |
CC Swissair 2 / Martin Hofer | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2 / Leo Brändle | | 2 | | 2 | 4 | 2 | | | X | | | | 10 |
Surprise / Willy Staiger | | | 2 | | | | 4 | 3 | X | | | | 9 |
Gruppe C - 3. Runde, Di 12.11.2024, 20:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Meier / Luca Meier | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | | | | 9 |
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | | 2 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | 7 |
CC Swissair 3 / Werner Nef | | 2 | | | | 5 | 1 | | 1 | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Morach / Urs Morach | | 1 | 1 | | | | | | X | | | | 2 |
CC Kloten 2 / Martin Rüber | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | X | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 3 / René Suter | | 1 | | | 5 | 1 | | | | | | | 7 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh | | | 4 | 2 | | | 3 | 1 | 4 | | | | 14 |
Gruppe D - 3. Runde, Di 12.11.2024, 18:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2. / Kurt Kummer | | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 11 |
CC Swissair 4 / Daniel Rigling | | | | | | | | 3 | 1 | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
JCCW / Carola Wüest | | 2 | | 2 | | 4 | 1 | | 2 | | | | 11 |
CC Kloten 3 / Felix Zanon | | | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 4 / Felix Kolb | | 1 | 3 | | 2 | | | 1 | 2 | | | | 9 |
CGW-Wüest / Dieter Wüest | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Gruppe C - 2. Runde, Do 31.10.2024, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Meier / Luca Meier* | * | 5 | 2 | 2 | | 1 | | | 6 | | | | 16 |
CC Kloten 2 / Martin Rüber | | | | | 3 | | 3 | 1 | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom* | * | 4 | | 2 | | | | | 2 | | | | 8 |
CGW-Morach / Urs Morach | | | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer | | | | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | 12 |
CC Granite 3 / René Suter* | * | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 3 / Werner Nef | | 2 | | 4 | | 4 | 1 | 1 | | | | | 12 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh* | * | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 3 |
Gruppe A - 2. Runde, Do 31.10.2024, 18:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli* | * | | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | | | | 10 |
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier | | 4 | | | | | 3 | | | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | 1 | 0 | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
CC Kloten 6 / Beat Künzli* | * | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 1 / Markus Stapfer | | | 3 | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 8 |
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | 1 | | 4 | | | | | 3 | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | 8 |
CC Granite 1 / Ve Schmid* | * | 1 | | | | 3 | | 1 | | | | | 5 |
Gruppe D - 2. Runde, Di 29.10.2024, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon* | * | 4 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 7 |
CC Swissair 4 / Daniel Rigling | | | | 1 | 1 | | 2 | | 3 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Granite 2. / Kurt Kummer* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
CGW-Wüest / Dieter Wüest | | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 4 / Felix Kolb* | * | | 2 | | 3 | | | | | | | | 5 |
JCCW / Carola Wüest | | 4 | | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | 13 |
Gruppe B - 2. Runde, Di 29.10.2024, 18:00
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sunflower / Christian Schaller* | * | | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 9 |
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | 1 | | 2 | | 3 | | 1 | | | | | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz | | | 3 | 3 | 1 | | 5 | | 1 | | | | 13 |
CGW-Lüssi / Michael Lüssi* | * | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borner / Rolf Borner | | | | | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | 9 |
CC Granite 2 / Leo Brändle* | * | 3 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Surprise / Willy Staiger | | | 4 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
CC Swissair 2 / Martin Hofer* | * | 3 | | 2 | | | 4 | | 4 | | | | 13 |
Gruppe D - 1. Runde, Do 17.10.2024, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wüest / Dieter Wüest* | * | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
JCCW / Carola Wüest | | 5 | 2 | 1 | | 1 | 4 | | 1 | | | | 14 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 3 / Felix Zanon* | * | | | | 4 | | 1 | | 1 | | | | 6 |
CC Granite 2. / Kurt Kummer | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | 3 | | | | | 9 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Swissair 4 / Daniel Rigling | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |
CC Zürich 4 / Felix Kolb* | * | 4 | | 3 | 2 | 1 | | | 2 | | | | 12 |
Gruppe C - 1. Runde, Do 17.10.2024, 18:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Wassmer / Pe Wassmer* | * | | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
CGW-Morach / Urs Morach | | 1 | | 2 | | | 4 | 2 | | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Meier / Luca Meier | | 2 | 4 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | 15 |
CC Kloten 1 / Bruno Früh* | * | | | 4 | | | | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 2 / Martin Rüber | | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 3 | | | | 9 |
CC Swissair 3 / Werner Nef* | * | 3 | 1 | | | | | 1 | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 2 / Jon-Fadri Thom* | * | 5 | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | 10 |
CC Granite 3 / René Suter | | | 1 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 7 |
Gruppe B - 1. Runde, Di 15.10.2024, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Sunflower / Christian Schaller* | * | 1 | 3 | | 3 | 1 | | 4 | 3 | | | | 15 |
Surprise / Willy Staiger | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Lüssi / Michael Lüssi* | * | 1 | | 2 | 3 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
CGW-Borner / Rolf Borner | | | 3 | | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 7 / Erich Köppel | | 2 | 4 | 2 | | | 3 | 1 | 1 | | | | 13 |
CC Swissair 2 / Martin Hofer* | * | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 1 / René Kunz | | 2 | | | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 11 |
CC Granite 2 / Leo Brändle* | * | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Gruppe A - 1. Runde, Di 15.10.2024, 18:00
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Borovcnik / Eric Borovcnik* | * | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Kaffeezentrale / Marianne Flotron | | | 1 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CGW-Bochsler / Christian Bochsler | | | 1 | | 1 | | | | 3 | | | | 5 |
CC Kloten 4 / Ralph Woodtli* | * | 2 | | 1 | | 4 | 2 | 1 | | | | | 10 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kloten 6 / Beat Künzli* | * | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
CC Swissair 1 / Markus Stapfer | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Zürich 3 / Philippe Birchmeier* | * | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | 8 |
CC Granite 1 / Ve Schmid | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 3 |