Granite Trophy 2024
Mannschaften
CC Bern-Capitals / Marianne Zürcher | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Marianne Zürcher | |
Nr. 3 | Marlis Kurt | |
Nr. 2 | Ruth Dorner | |
Nr. 1 | Gabi Perret |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 3 |
|
---|
CC Electrolux / Jacques Greiner | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Jacques Greiner | |
Nr. 3 | Richi Lauber | |
Nr. 2 | Richi Thomet | |
Nr. 1 | Sämi Strahm |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 2 |
|
---|
CC Granite 1 / Kurt Kummer | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Kurt Kummer | |
Nr. 3 | Pius Mosberger | |
Nr. 2 | Bea Keller | |
Nr. 1 | Marco Marcocci |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 1 |
|
---|
CC Granite 2 / Leo Brändle | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Leo Brändle | |
Nr. 3 | Hodo Sugeno | |
Nr. 2 | Heinz Banz | |
Nr. 1 | Christian Wikart |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 2 |
|
---|
CC Granite 3 / Ve Schmid | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Ve Schmid | |
Nr. 3 | offen | |
Nr. 2 | Uschi Venzin | |
Nr. 1 | offen |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 3 |
|
---|
CC Granite 4 / René Suter | ||
---|---|---|
Nr. 4 | René Suter | |
Nr. 3 | André Meyer | |
Nr. 2 | Rolf Keller | |
Nr. 1 | Gerry Bättig |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 4 |
|
---|
CC Herisau-Waldstatt / Daniel Meuli | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Daniel Meuli | |
Nr. 3 | offen | |
Nr. 2 | offen | |
Nr. 1 | offen |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 1 |
|
---|
CC Kaltbrunn / René Banzer | ||
---|---|---|
Nr. 4 | René Banzer | |
Nr. 3 | Rolf Imlig | |
Nr. 2 | Peter Freuler | |
Nr. 1 | René Schmid |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 3 |
|
---|
CC Kloten / Marianne Flotron | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Marianne Flotron | |
Nr. 3 | Felix Zanon | |
Nr. 2 | Eric Borovcnik | |
Nr. 1 | Armin Luginbühl |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 1 |
|
---|
CC Luzern / Nicole Strausak | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Nicole Strausak | |
Nr. 3 | Karin Dutschi | |
Nr. 2 | Sandra Witschonke | |
Nr. 1 | Sandra Born |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 1 |
|
---|
CC Mulhouse / Aurelien Fasano | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Aurelien Fasano | |
Nr. 3 | Mathieu Longchamp | |
Nr. 2 | Pascal Adam | |
Nr. 1 | Ianis Longchamp |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 4 |
|
---|
CC Swissair 1 / Martin Hofer | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Martin Hofer | |
Nr. 3 | Jürg Greutmann | |
Nr. 2 | Christian Senn | |
Nr. 1 | Monika Hofer |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 4 |
|
---|
CC Swissairr 2 / Werner Nef | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Werner Nef | |
Nr. 3 | Marita Frey | |
Nr. 2 | Peter Muggler | |
Nr. 1 | Peter Orlandi |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 3 |
|
---|
CC Zürich / Robert Mihali | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Robert Mihali | |
Nr. 3 | René Stadelmann | |
Nr. 2 | Jörg Spiess | |
Nr. 1 | Gian-Marco Nacht |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 4 |
|
---|
CCK Seegarage / Marius Hirt | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Marius Hirt | |
Nr. 3 | Roland Portmann | |
Nr. 2 | Martin Attinger | |
Nr. 1 | offen |
Samstag / 11 10 - 13 10
Rink 2 |
|
---|
CG Wallisellen / Pe Wassmer | ||
---|---|---|
Nr. 4 | Pe Wassmer | |
Nr. 3 | Andri Guidon | |
Nr. 2 | Ruth Wassmer | |
Nr. 1 | Christian Nüesch |
Samstag / 08 50 - 10 50
Rink 2 |
|
---|
Spielstand vom: 03.12.2024 / 14:00:05 | Rinkmaster 14.5.0, nicht lizenzierte Version; in Evaluation seit 14. September 2023 |